Camping It Krúswetter
€196
↓ 38.6% goedkoper dan gemiddeld
Affiliate link · PrijsPilot ontvangt een commissie bij boeking, zonder dat jij meer betaalt.
Landelijk gelegen. Rustige camping aan de kruising van twee vaarten. Ruime velden met grote, niet-afgebakende plaatsen met enige schaduw en weids uitzicht. Horecavoorziening met terras aan het water. Waterrecreatie: kanoverhuur/suppen, vissen. Passantenhaventje naast de camping.
Prijsgeschiedenis
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 21-11-2026 | €195,65 |
| 20-11-2026 | €548,15 |
| 19-11-2026 | €548,15 |
| 18-11-2026 | €548,15 |
| 17-11-2026 | €548,15 |
| 16-11-2026 | €548,15 |
| 15-11-2026 | €548,15 |
| 14-11-2026 | €548,15 |
| 13-11-2026 | €195,65 |
| 12-11-2026 | €195,65 |
| 11-11-2026 | €195,65 |
| 10-11-2026 | €195,65 |
| 09-11-2026 | €195,65 |
| 08-11-2026 | €195,65 |
| 07-11-2026 | €195,65 |
| 06-11-2026 | €195,65 |
| 05-11-2026 | €195,65 |
| 04-11-2026 | €195,65 |
| 03-11-2026 | €195,65 |
| 02-11-2026 | €195,65 |
| 01-11-2026 | €195,65 |
| 31-10-2026 | €195,65 |
| 30-10-2026 | €496,40 |
| 29-10-2026 | €496,40 |
| 28-10-2026 | €496,40 |
| 27-10-2026 | €496,40 |
| 26-10-2026 | €496,40 |
| 25-10-2026 | €496,40 |
| 24-10-2026 | €496,40 |
| 23-10-2026 | €496,40 |
| 22-10-2026 | €195,65 |
| 21-10-2026 | €195,65 |
| 20-10-2026 | €195,65 |
| 19-10-2026 | €195,65 |
| 18-10-2026 | €195,65 |
| 17-10-2026 | €195,65 |
| 16-10-2026 | €195,65 |
| 15-10-2026 | €195,65 |
| 14-10-2026 | €195,65 |
| 13-10-2026 | €195,65 |
| 12-10-2026 | €195,65 |
| 11-10-2026 | €195,65 |
| 10-10-2026 | €195,65 |
| 09-10-2026 | €195,65 |
| 08-10-2026 | €496,40 |
| 07-10-2026 | €496,40 |
| 06-10-2026 | €496,40 |
| 05-10-2026 | €496,40 |
| 04-10-2026 | €496,40 |
| 03-10-2026 | €496,40 |
| 02-10-2026 | €496,40 |
| 01-10-2026 | €496,40 |
| 30-09-2026 | €496,40 |
| 29-09-2026 | €496,40 |
| 28-09-2026 | €496,40 |
| 27-09-2026 | €496,40 |
| 26-09-2026 | €496,40 |
| 25-09-2026 | €496,40 |
| 24-09-2026 | €195,65 |
| 23-09-2026 | €195,65 |
| 22-09-2026 | €195,65 |
| 21-09-2026 | €195,65 |
| 20-09-2026 | €195,65 |
| 19-09-2026 | €195,65 |
| 18-09-2026 | €195,65 |
| 17-09-2026 | €195,65 |
| 16-09-2026 | €195,65 |
| 15-09-2026 | €195,65 |
| 14-09-2026 | €195,65 |
| 13-09-2026 | €195,65 |
| 12-09-2026 | €195,65 |
| 11-09-2026 | €195,65 |
| 10-09-2026 | €496,40 |
| 09-09-2026 | €496,40 |
| 08-09-2026 | €496,40 |
| 07-09-2026 | €496,40 |
| 06-09-2026 | €496,40 |
| 05-09-2026 | €496,40 |
| 04-09-2026 | €496,40 |
| 03-09-2026 | €195,65 |
| 02-09-2026 | €195,65 |
| 01-09-2026 | €195,65 |
| 31-08-2026 | €195,65 |
| 30-08-2026 | €195,65 |
| 29-08-2026 | €195,65 |
| 28-08-2026 | €195,65 |
| 27-08-2026 | €195,65 |
| 26-08-2026 | €195,65 |
| 25-08-2026 | €195,65 |
| 24-08-2026 | €195,65 |
| 23-08-2026 | €195,65 |
| 22-08-2026 | €195,65 |
| 21-08-2026 | €195,65 |
| 20-08-2026 | €195,65 |
| 19-08-2026 | €195,65 |
| 18-08-2026 | €195,65 |
| 17-08-2026 | €195,65 |
| 16-08-2026 | €195,65 |
| 15-08-2026 | €195,65 |
| 14-08-2026 | €195,65 |
| 13-08-2026 | €195,65 |
| 12-08-2026 | €195,65 |
| 11-08-2026 | €195,65 |
| 10-08-2026 | €195,65 |
| 09-08-2026 | €195,65 |
| 08-08-2026 | €195,65 |
| 07-08-2026 | €195,65 |
| 06-08-2026 | €195,65 |
| 05-08-2026 | €195,65 |
| 04-08-2026 | €195,65 |
| 03-08-2026 | €195,65 |
| 02-08-2026 | €195,65 |
| 01-08-2026 | €195,65 |
| 31-07-2026 | €195,65 |
| 30-07-2026 | €195,65 |
| 29-07-2026 | €195,65 |
| 28-07-2026 | €195,65 |
| 27-07-2026 | €195,65 |
| 26-07-2026 | €195,65 |
| 25-07-2026 | €195,65 |
| 24-07-2026 | €195,65 |
| 23-07-2026 | €195,65 |
| 22-07-2026 | €195,65 |
| 21-07-2026 | €195,65 |
| 20-07-2026 | €195,65 |
| 19-07-2026 | €195,65 |
| 18-07-2026 | €195,65 |
| 17-07-2026 | €195,65 |
| 16-07-2026 | €195,65 |
| 15-07-2026 | €195,65 |
| 14-07-2026 | €195,65 |
| 13-07-2026 | €195,65 |
| 12-07-2026 | €195,65 |
| 11-07-2026 | €195,65 |
| 10-07-2026 | €195,65 |
| 09-07-2026 | €195,65 |
| 08-07-2026 | €195,65 |
| 07-07-2026 | €195,65 |
| 05-07-2026 | €195,65 |
| 04-07-2026 | €195,65 |
| 03-07-2026 | €195,65 |
| 02-07-2026 | €195,65 |
| 01-07-2026 | €195,65 |
| 30-06-2026 | €195,65 |
| 29-06-2026 | €195,65 |
| 28-06-2026 | €195,65 |
| 27-06-2026 | €195,65 |
| 26-06-2026 | €195,65 |
| 25-06-2026 | €195,65 |
| 24-06-2026 | €195,65 |
| 23-06-2026 | €195,65 |
| 22-06-2026 | €195,65 |
| 21-06-2026 | €195,65 |
| 20-06-2026 | €195,65 |
| 19-06-2026 | €195,65 |
| 18-06-2026 | €195,65 |
| 17-06-2026 | €195,65 |
| 16-06-2026 | €195,65 |
| 15-06-2026 | €195,65 |
| 14-06-2026 | €195,65 |
| 13-06-2026 | €195,65 |
| 11-06-2026 | €195,65 |
| 10-06-2026 | €195,65 |
| 09-06-2026 | €195,65 |
| 08-06-2026 | €195,65 |
| 07-06-2026 | €195,65 |
| 06-06-2026 | €195,65 |
| 05-06-2026 | €195,65 |
| 04-06-2026 | €195,65 |
| 03-06-2026 | €195,65 |
| 02-06-2026 | €195,65 |
| 01-06-2026 | €195,65 |
| 31-05-2026 | €195,65 |
| 30-05-2026 | €195,65 |
| 29-05-2026 | €195,65 |
| 28-05-2026 | €195,65 |
| 27-05-2026 | €195,65 |
| 26-05-2026 | €195,65 |
| 25-05-2026 | €195,65 |
| 24-05-2026 | €195,65 |
| 23-05-2026 | €195,65 |
| 22-05-2026 | €195,65 |
| 21-05-2026 | €195,65 |
| 20-05-2026 | €195,65 |
| 19-05-2026 | €195,65 |
| 18-05-2026 | €195,65 |
| 17-05-2026 | €195,65 |
| 16-05-2026 | €195,65 |
| 15-05-2026 | €195,65 |
| 14-05-2026 | €195,65 |
| 13-05-2026 | €195,65 |
| 12-05-2026 | €195,65 |
| 11-05-2026 | €195,65 |
| 10-05-2026 | €195,65 |
| 09-05-2026 | €195,65 |
| 08-05-2026 | €195,65 |
| 07-05-2026 | €195,65 |
| 06-05-2026 | €195,65 |
| 05-05-2026 | €195,65 |
| 04-05-2026 | €195,65 |
| 03-05-2026 | €195,65 |
| 02-05-2026 | €195,65 |
| 01-05-2026 | €195,65 |
| 30-04-2026 | €195,65 |
| 29-04-2026 | €195,65 |
| 28-04-2026 | €195,65 |
| 27-04-2026 | €195,65 |
| 26-04-2026 | €195,65 |
| 25-04-2026 | €195,65 |
| 24-04-2026 | €195,65 |
| 23-04-2026 | €195,65 |
| 22-04-2026 | €195,65 |
| 21-04-2026 | €195,65 |
| 20-04-2026 | €195,65 |
| 19-04-2026 | €195,65 |
| 18-04-2026 | €195,65 |
| 17-04-2026 | €195,65 |
| 16-04-2026 | €195,65 |
| 15-04-2026 | €195,65 |
| 14-04-2026 | €195,65 |
| 13-04-2026 | €195,65 |
| 12-04-2026 | €195,65 |
| 11-04-2026 | €195,65 |
| 10-04-2026 | €195,65 |
| 09-04-2026 | €195,65 |
| 08-04-2026 | €195,65 |
| 07-04-2026 | €195,65 |
| 06-04-2026 | €195,65 |
| 05-04-2026 | €195,65 |
| 04-04-2026 | €195,65 |
| 03-04-2026 | €195,65 |
| 02-04-2026 | €195,65 |
| 01-04-2026 | €195,65 |
| 31-03-2026 | €195,65 |
| 30-03-2026 | €195,65 |
| 29-03-2026 | €195,65 |
| 28-03-2026 | €195,65 |
| 27-03-2026 | €195,65 |
| 26-03-2026 | €195,65 |
Prijsanalyse van PrijsPilot
Gebaseerd op 239 prijsmetingen sinds maart 2026.
Nu vs gemiddeld
−38.6%
t.o.v. €319 gemiddeld (90 dagen)
Trend laatste 30 dagen
0%
Stabiel in 30 dagen
Prijsbandbreedte
€196 – €548
Laagst en hoogst gemeten
We volgen Camping It Krúswetter in Friesland, Nederland sinds 26 maart 2026. De huidige vanafprijs is €196 — 38.6% onder het 90-daags gemiddelde van €319.
De huidige prijs ligt fors onder het 90-daags gemiddelde — een scherp moment om te reserveren.
Deze analyse is automatisch gegenereerd uit PrijsPilots eigen metingen. Prijzen en beschikbaarheid op de boekingssite zijn leidend.
Transparantie over onze inkomsten
PrijsPilot is voor bezoekers altijd gratis. Wanneer je via een link op deze pagina boekt, ontvangen wij een kleine commissie van de aanbieder via het TradeTracker affiliate-netwerk. Dit heeft geen invloed op de prijs die jij betaalt en bepaalt niet de volgorde van onze resultaten — wij sorteren standaard op prijs. Lees meer in over ons of in onze voorwaarden.
Meer campings in Friesland
Camping
4°C
Camping Vakantiepark Bergumermeer
Camping
4°C
Homair Friese Meren
Camping
4°C
EuroParcs Hindeloopen
Camping
4°C
Camping RCN De Potten
€196