Adria Resort
€412
Affiliate link · PrijsPilot ontvangt een commissie bij boeking, zonder dat jij meer betaalt.
Camping met veel schaduwrijke plaatsen te midden van een mediterrane vegetatie. De camping beschikt over een overdekt zwembad (tegen betaling) en een groot buitenzwembad (gratis). Camping ligt direct aan zee.
Prijsgeschiedenis
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 21-11-2026 | €412,02 |
| 20-11-2026 | €412,02 |
| 19-11-2026 | €412,02 |
| 18-11-2026 | €412,02 |
| 17-11-2026 | €412,02 |
| 16-11-2026 | €412,02 |
| 15-11-2026 | €412,02 |
| 14-11-2026 | €412,02 |
| 13-11-2026 | €412,02 |
| 12-11-2026 | €412,02 |
| 11-11-2026 | €412,02 |
| 10-11-2026 | €412,02 |
| 09-11-2026 | €412,02 |
| 08-11-2026 | €412,02 |
| 07-11-2026 | €412,02 |
| 06-11-2026 | €412,02 |
| 30-10-2026 | €408,24 |
| 29-10-2026 | €408,24 |
| 28-10-2026 | €408,24 |
| 27-10-2026 | €408,24 |
| 26-10-2026 | €408,24 |
| 25-10-2026 | €408,24 |
| 24-10-2026 | €408,24 |
| 23-10-2026 | €408,24 |
| 22-10-2026 | €408,24 |
| 21-10-2026 | €408,24 |
| 20-10-2026 | €408,24 |
| 19-10-2026 | €408,24 |
| 18-10-2026 | €408,24 |
| 17-10-2026 | €408,24 |
| 16-10-2026 | €408,24 |
| 15-10-2026 | €408,24 |
| 14-10-2026 | €408,24 |
| 13-10-2026 | €408,24 |
| 12-10-2026 | €408,24 |
| 11-10-2026 | €408,24 |
| 10-10-2026 | €408,24 |
| 09-10-2026 | €408,24 |
| 08-10-2026 | €408,24 |
| 07-10-2026 | €408,24 |
| 06-10-2026 | €408,24 |
| 05-10-2026 | €408,24 |
| 04-10-2026 | €408,24 |
| 03-10-2026 | €408,24 |
| 02-10-2026 | €408,24 |
| 01-10-2026 | €408,24 |
| 30-09-2026 | €408,24 |
| 29-09-2026 | €408,24 |
| 28-09-2026 | €408,24 |
| 27-09-2026 | €408,24 |
| 26-09-2026 | €408,24 |
| 25-09-2026 | €408,24 |
| 24-09-2026 | €408,24 |
| 23-09-2026 | €408,24 |
| 22-09-2026 | €408,24 |
| 21-09-2026 | €408,24 |
| 20-09-2026 | €408,24 |
| 19-09-2026 | €408,24 |
| 18-09-2026 | €408,24 |
| 17-09-2026 | €408,24 |
| 16-09-2026 | €408,24 |
| 15-09-2026 | €408,24 |
| 14-09-2026 | €408,24 |
| 13-09-2026 | €408,24 |
| 12-09-2026 | €408,24 |
| 11-09-2026 | €408,24 |
| 10-09-2026 | €408,24 |
| 09-09-2026 | €408,24 |
| 08-09-2026 | €408,24 |
| 07-09-2026 | €408,24 |
| 06-09-2026 | €408,24 |
| 05-09-2026 | €408,24 |
| 04-09-2026 | €408,24 |
| 03-09-2026 | €408,24 |
| 02-09-2026 | €408,24 |
| 01-09-2026 | €408,24 |
| 31-08-2026 | €408,24 |
| 30-08-2026 | €408,24 |
| 29-08-2026 | €408,24 |
| 28-08-2026 | €408,24 |
| 27-08-2026 | €408,24 |
| 26-08-2026 | €408,24 |
| 25-08-2026 | €408,24 |
| 24-08-2026 | €408,24 |
| 23-08-2026 | €408,24 |
| 22-08-2026 | €408,24 |
| 21-08-2026 | €408,24 |
| 20-08-2026 | €408,24 |
| 19-08-2026 | €408,24 |
| 18-08-2026 | €408,24 |
| 17-08-2026 | €408,24 |
| 16-08-2026 | €408,24 |
| 15-08-2026 | €408,24 |
| 14-08-2026 | €408,24 |
| 13-08-2026 | €408,24 |
| 12-08-2026 | €408,24 |
| 11-08-2026 | €408,24 |
| 10-08-2026 | €408,24 |
| 09-08-2026 | €408,24 |
| 08-08-2026 | €408,24 |
| 07-08-2026 | €408,24 |
| 06-08-2026 | €408,24 |
| 05-08-2026 | €408,24 |
| 04-08-2026 | €408,24 |
| 03-08-2026 | €408,24 |
| 02-08-2026 | €408,24 |
| 01-08-2026 | €408,24 |
| 31-07-2026 | €408,24 |
| 30-07-2026 | €408,24 |
| 29-07-2026 | €408,24 |
| 28-07-2026 | €408,24 |
| 27-07-2026 | €408,24 |
| 26-07-2026 | €408,24 |
| 25-07-2026 | €408,24 |
| 24-07-2026 | €408,24 |
| 23-07-2026 | €408,24 |
| 22-07-2026 | €408,24 |
| 21-07-2026 | €408,24 |
| 20-07-2026 | €408,24 |
| 19-07-2026 | €408,24 |
| 18-07-2026 | €408,24 |
| 17-07-2026 | €408,24 |
| 16-07-2026 | €408,24 |
| 15-07-2026 | €408,24 |
| 14-07-2026 | €408,24 |
| 13-07-2026 | €408,24 |
| 12-07-2026 | €408,24 |
| 11-07-2026 | €408,24 |
| 10-07-2026 | €408,24 |
| 09-07-2026 | €408,24 |
| 08-07-2026 | €408,24 |
| 07-07-2026 | €408,24 |
| 05-07-2026 | €408,24 |
| 04-07-2026 | €408,24 |
| 03-07-2026 | €408,24 |
| 02-07-2026 | €408,24 |
| 01-07-2026 | €408,24 |
| 30-06-2026 | €408,24 |
| 29-06-2026 | €408,24 |
| 28-06-2026 | €408,24 |
| 27-06-2026 | €408,24 |
| 26-06-2026 | €408,24 |
| 25-06-2026 | €408,24 |
| 24-06-2026 | €408,24 |
| 23-06-2026 | €408,24 |
| 22-06-2026 | €408,24 |
| 21-06-2026 | €408,24 |
| 20-06-2026 | €408,24 |
| 19-06-2026 | €408,24 |
| 18-06-2026 | €408,24 |
| 17-06-2026 | €408,24 |
| 16-06-2026 | €408,24 |
| 15-06-2026 | €408,24 |
| 14-06-2026 | €408,24 |
| 13-06-2026 | €408,24 |
| 11-06-2026 | €408,24 |
| 10-06-2026 | €408,24 |
| 09-06-2026 | €408,24 |
| 08-06-2026 | €408,24 |
| 07-06-2026 | €408,24 |
| 06-06-2026 | €408,24 |
| 05-06-2026 | €408,24 |
| 04-06-2026 | €408,24 |
| 03-06-2026 | €408,24 |
| 02-06-2026 | €408,24 |
| 01-06-2026 | €408,24 |
| 31-05-2026 | €408,24 |
| 30-05-2026 | €408,24 |
| 29-05-2026 | €408,24 |
| 28-05-2026 | €408,24 |
| 27-05-2026 | €408,24 |
| 26-05-2026 | €408,24 |
| 25-05-2026 | €408,24 |
| 24-05-2026 | €408,24 |
| 23-05-2026 | €408,24 |
| 22-05-2026 | €408,24 |
| 21-05-2026 | €408,24 |
| 20-05-2026 | €408,24 |
| 19-05-2026 | €408,24 |
| 18-05-2026 | €408,24 |
| 17-05-2026 | €408,24 |
| 16-05-2026 | €408,24 |
| 15-05-2026 | €408,24 |
| 14-05-2026 | €408,24 |
| 13-05-2026 | €408,24 |
| 12-05-2026 | €408,24 |
| 11-05-2026 | €408,24 |
| 10-05-2026 | €408,24 |
| 09-05-2026 | €408,24 |
| 08-05-2026 | €408,24 |
| 07-05-2026 | €408,24 |
| 06-05-2026 | €408,24 |
| 05-05-2026 | €408,24 |
| 04-05-2026 | €408,24 |
| 03-05-2026 | €408,24 |
| 02-05-2026 | €408,24 |
| 01-05-2026 | €408,24 |
| 30-04-2026 | €408,24 |
| 29-04-2026 | €408,24 |
| 28-04-2026 | €408,24 |
| 27-04-2026 | €408,24 |
| 26-04-2026 | €408,24 |
| 25-04-2026 | €408,24 |
| 24-04-2026 | €408,24 |
| 23-04-2026 | €408,24 |
| 22-04-2026 | €408,24 |
| 21-04-2026 | €408,24 |
| 20-04-2026 | €408,24 |
| 19-04-2026 | €408,24 |
| 18-04-2026 | €408,24 |
| 17-04-2026 | €408,24 |
| 16-04-2026 | €408,24 |
| 15-04-2026 | €408,24 |
| 14-04-2026 | €408,24 |
| 13-04-2026 | €408,24 |
| 12-04-2026 | €408,24 |
| 11-04-2026 | €408,24 |
| 10-04-2026 | €408,24 |
| 09-04-2026 | €408,24 |
| 08-04-2026 | €408,24 |
| 07-04-2026 | €408,24 |
| 06-04-2026 | €408,24 |
| 05-04-2026 | €408,24 |
| 04-04-2026 | €408,24 |
| 03-04-2026 | €408,24 |
| 02-04-2026 | €408,24 |
| 01-04-2026 | €408,24 |
| 31-03-2026 | €408,24 |
| 30-03-2026 | €408,24 |
| 29-03-2026 | €408,24 |
| 28-03-2026 | €408,24 |
| 27-03-2026 | €408,24 |
| 26-03-2026 | €408,24 |
Prijsanalyse van PrijsPilot
Gebaseerd op 233 prijsmetingen sinds maart 2026.
Nu vs gemiddeld
+0.8%
t.o.v. €409 gemiddeld (90 dagen)
Trend laatste 30 dagen
+0.9%
Gestegen in 30 dagen
Prijsbandbreedte
€408 – €412
Laagst en hoogst gemeten
We volgen Adria Resort in Slovenië sinds 26 maart 2026. De huidige vanafprijs is €412 — 0.8% boven het 90-daags gemiddelde van €409.
Momenteel ligt de prijs boven het 90-daags gemiddelde. Als je kunt wachten, houd de prijs dan in de gaten.
Deze analyse is automatisch gegenereerd uit PrijsPilots eigen metingen. Prijzen en beschikbaarheid op de boekingssite zijn leidend.
Transparantie over onze inkomsten
PrijsPilot is voor bezoekers altijd gratis. Wanneer je via een link op deze pagina boekt, ontvangen wij een kleine commissie van de aanbieder via het TradeTracker affiliate-netwerk. Dit heeft geen invloed op de prijs die jij betaalt en bepaalt niet de volgorde van onze resultaten — wij sorteren standaard op prijs. Lees meer in over ons of in onze voorwaarden.
Meer campings in Slovenië
Camping
Kolpa Resort glamping
€804
Camping
Camping Terme 3000
€203
Camping
Camping Menina
€196
Camping
Kamp Tura
€133
€412