WestCord Hotel De Wadden
8°C · Bewolkt
Highlights
- 1, 2 of 3 overnachtingen
- Dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet
- Ook boekbaar incl. 1 x 3-gangendiner op dag van aankomst
- Verblijf aan de kust
- Gratis bagagevervoer tussen de haven en het hotel
- Gratis busvervoer op het eiland
Beschrijving
- Je kunt deze aanbieding niet gebruiken in combinatie met andere acties en aanbiedingen, of inwisselen voor geld.
- Je ontvangt treinkaartjes voor de heen- en terugreis los van elkaar in de mail. De treinkaartjes zijn gekoppeld aan de datum van de overnachting en kunnen niet worden gewijzigd.
- Je ontvangt een aanvraagbewijs voor het boeken van een retourreis met de boot via de website van Rederij Doeksen. De boottickets zijn gekoppeld aan de datum van de overnachting. De afvaarttijden kunnen kosteloos gewijzigd worden, voordat de geboekte afvaart heeft plaatsgevonden.
- Je kunt reizen met alle treinen in Nederland, behalve met Nightjet en Eurostar. Voor de treinen Intercity direct en ICE International betaal je vooraf apart een toeslag.
- Dit arrangement is inclusief een retourreis met de veerdienst naar Vlieland. Ook is het mogelijk om een sneldienst afvaart, voertuig of extra bagage bij te boeken, hiervoor geldt een toeslag
- Dit arrangement is niet geldig voor kinderen van 11 jaar of jonger. Voor kinderen die wel mee gaan adviseren we een los bootticket te boeken via de website van Rederij Doeksen.
- Toeristenbelasting wordt door de gemeente Vlieland geheven voor de aankomstdag (€ 2,32 p.p.) via de website van Rederij Doeksen en daarna voor alle nachten (€ 2,32 p.p.p.n.) op het eiland in het hotel.
- Een reis- en/of annuleringsverzekering is niet inbegrepen in de prijs van het arrangement. Je kunt bij ons geen reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten.
- Aanvullende voorwaarden van NS:
ARV-NS, AV-NSInt, NS-LV, NS-E-Ticket.
Voorbereid op reis
Een goed voorbereide treinreis is fijn voor jezelf en je medereizigers. Tip: plan je reis
in de NS-app, bekijk meteen de verwachte drukte, en stel in dat je meldingen wilt
ontvangen over je geplande rit. Handig, want zo weet je door pushberichten meteen
of je trein drukker dan verwacht is, van een ander perron vertrekt, vertraging heeft, of
uitvalt.
Prijsvergelijking
Prijsgeschiedenis
| Datum | Aanbieder | Prijs p.p. |
|---|---|---|
| 11-05-2026 | Voordeeluitjes.nl | €290,19 |
| 11-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 10-05-2026 | Voordeeluitjes.nl | €206,32 |
| 10-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 09-05-2026 | Voordeeluitjes.nl | €206,32 |
| 09-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 08-05-2026 | Voordeeluitjes.nl | €290,19 |
| 08-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 07-05-2026 | Voordeeluitjes.nl | €203,70 |
| 07-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 06-05-2026 | Voordeeluitjes.nl | €300,69 |
| 06-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 05-05-2026 | Voordeeluitjes.nl | €300,69 |
| 05-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 04-05-2026 | Voordeeluitjes.nl | €208,95 |
| 04-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 03-05-2026 | Voordeeluitjes.nl | €208,95 |
| 03-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 02-05-2026 | Voordeeluitjes.nl | €211,84 |
| 02-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 01-05-2026 | Voordeeluitjes.nl | €221,02 |
| 01-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 30-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €221,02 |
| 30-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 29-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €312,24 |
| 29-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 28-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €216,82 |
| 28-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 27-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €214,20 |
| 27-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 26-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €214,20 |
| 26-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 25-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €214,20 |
| 25-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 24-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 23-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €219,45 |
| 23-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 22-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €305,94 |
| 22-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 21-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €214,20 |
| 21-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 20-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €305,94 |
| 20-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 19-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €216,82 |
| 19-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 18-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €216,82 |
| 18-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 17-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €211,57 |
| 17-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
| 16-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €208,95 |
| 16-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €28,88 |
| 15-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €203,70 |
| 15-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €28,88 |
| 14-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €284,94 |
| 14-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €28,88 |
| 13-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €198,45 |
| 13-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €28,88 |
| 12-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €198,45 |
| 12-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €28,88 |
| 11-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €206,32 |
| 11-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €28,88 |
| 10-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €298,07 |
| 10-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €28,88 |
| 09-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €198,45 |
| 09-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €28,88 |
| 08-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €190,57 |
| 08-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €28,88 |
| 07-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €282,32 |
| 07-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €28,88 |
| 06-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €193,20 |
| 06-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €49,38 |
| 05-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €277,07 |
| 05-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €49,38 |
| 04-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €193,20 |
| 04-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €49,38 |
| 03-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €193,20 |
| 03-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €52,00 |
| 02-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €52,00 |
| 02-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €269,19 |
| 01-04-2026 | Voordeeluitjes.nl | €193,20 |
| 01-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €52,00 |
| 31-03-2026 | Weekendjeweg.nl | €52,00 |
| 31-03-2026 | Voordeeluitjes.nl | €187,95 |
| 30-03-2026 | Weekendjeweg.nl | €52,00 |
| 30-03-2026 | Voordeeluitjes.nl | €193,20 |
| 29-03-2026 | Weekendjeweg.nl | €52,00 |
| 28-03-2026 | Weekendjeweg.nl | €52,00 |
| 27-03-2026 | Weekendjeweg.nl | €53,58 |
Prijsstatistieken
Laagste prijs ooit
€29 p.p.
Gemiddeld (90 dagen)
€135 p.p.
Hoogste prijs ooit
€312 p.p.
Prijsdaling
-114.7%
Prijsanalyse van PrijsPilot
Gebaseerd op 88 prijsmetingen@if($providerCount > 1) bij 0 aanbieders@endif sinds maart 2026.
Nu vs gemiddeld
+114.7%
t.o.v. €135 gemiddeld (90 dagen)
Trend laatste 30 dagen
+904.8%
Gestegen in de afgelopen 30 dagen
Prijsbandbreedte
€29 – €312
Laagst en hoogst gemeten, per persoon
Wij volgen WestCord Hotel De Wadden in Vlieland sinds 27 maart 2026. Op dit moment noteren we een prijs van €290 p.p. — dat is 114.7% boven het 90-daags gemiddelde van €135.
De huidige prijs ligt boven het 90-daags gemiddelde. Als je flexibel bent, kan het lonen om te wachten op een daling.
Historisch gezien zagen we de laagste prijzen voor dit verblijf rond maart, met een gemiddelde van €92 p.p. in die maand. Flexibel met je vertrekdatum? Dan kan het lonen die periode in de gaten te houden.
Deze analyse is automatisch gegenereerd op basis van PrijsPilots eigen metingen. Prijzen en beschikbaarheid kunnen bij de aanbieder afwijken; de prijs op de boekingssite is altijd leidend.
Transparantie over onze inkomsten
PrijsPilot is voor bezoekers altijd gratis. Wanneer je via een link op deze pagina boekt, ontvangen wij een kleine commissie van de aanbieder via het TradeTracker affiliate-netwerk. Dit heeft geen invloed op de prijs die jij betaalt en bepaalt niet de volgorde van onze resultaten — wij sorteren standaard op prijs. Lees meer in over ons of in onze voorwaarden.
Meer vakanties in Vlieland
€290