Pantokrator Hotel
15°C · Lichte regen
Highlights
- 5, 7, 10 of 14 overnachtingen
- Retourvlucht naar Corfu vanaf een luchthaven naar keuze
- Retourtransfer luchthaven - hotel
- Dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet
- Dagelijks dinerbuffet
- Prachtige ligging op de heuvels van Barbati met panoramische uitzichten over de omgeving en de zee
Beschrijving
Vertrek: RTM → CFU
Verzorging: Halfpension
Kamer: 2-persoonskamer Standaard Zeezicht
Zomer Wanneer je tussen 24-04-2027 en 29-10-2027 in deze accommodatie verblijft, is onderstaande informatie van toepassing. Ligging Gelegen op een heuvel Openbaar strand Barbati op circa 350 meter Kiezelstrand Ligbedden tegen betaling Parasol tegen betaling Dichtstbijzijnde winkel op ca. 50 meter Dichtstbijzijnde restaurant op ca. 50 meter Dichtstbijzijnde bar op ca. 150 meter Barbati op circa 350 meter Corfu op circa 18 kilometer Bushalte op ca. 50 meter Algemeen & faciliteiten 18 gebouwen Maximaal 1 verdieping 101 kamers Receptie 24 uur per dag Lobby Geen liften Bagageruimte Wifi in alle openbare ruimtes Tuin Openbare parkeergelegenheid Restaurants & bars Buffetrestaurant 2 drinkgelegenheden Bar Poolbar Activiteiten & ontspanning Biljart Fitness Tafeltennis Animatie voor volwassenen 2 keer per week Zwembaden Buitenzwembad Zoetwater Buitenzwembad voor kinderen Zoetwater Zonneterras Ligbedden met matrasjes Parasol Badhanddoekenservice gratis met borg Kinderfaciliteiten Babybedje Op aanvraag via ons Contact Center Verzorging Halfpension Ontbijt in buffetvorm Diner in buffetvormHotelkamers 2-persoonskamer Standaard DZ1 2-persoonskamer Standaard Zeezicht DZM Oppervlakte circa 16 m² Zeezicht Airconditioning Kluisje Satelliettelevisie Telefoon tegen betaling Eet- en drinkfaciliteiten Koffie- en theefaciliteiten Koelkast Badkamer inloopdouche, toilet en föhn Wifi Balkon of terras (zitje) 2-persoonskamer Superior Zeezicht DS1 2-persoonskamer Superior Zeezicht DSM Oppervlakte circa 18 m² Zeezicht Airconditioning Kluisje Satelliettelevisie Telefoon tegen betaling Eet- en drinkfaciliteiten Koffie- en theefaciliteiten Koelkast Badkamer inloopdouche, toilet en föhn Wifi Balkon of terras (zitje) Familiekamer Standaard Zeezicht FZM Oppervlakte circa 23 m² Zeezicht Airconditioning Kluisje Satelliettelevisie Telefoon tegen betaling Eet- en drinkfaciliteiten Koffie- en theefaciliteiten Koelkast Badkamer inloopdouche, toilet en föhn Wifi * Balkon of terras (zitje)
Prijsvergelijking
Prijsgeschiedenis
| Datum | Aanbieder | Prijs p.p. |
|---|---|---|
| 21-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 20-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €489,00 |
| 19-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €489,00 |
| 18-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €489,00 |
| 17-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €489,00 |
| 16-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €489,00 |
| 15-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €489,00 |
| 14-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €489,00 |
| 13-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €489,00 |
| 12-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €489,00 |
| 11-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €489,00 |
| 10-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €489,00 |
| 09-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €489,00 |
| 08-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €489,00 |
| 07-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €489,00 |
| 06-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 05-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 04-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 03-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 02-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 01-11-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 31-10-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 30-10-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 12-10-2026 | Corendon | €393,00 |
| 05-10-2026 | Corendon | €427,00 |
| 27-09-2026 | Corendon | €454,00 |
| 27-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €899,00 |
| 26-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €789,00 |
| 25-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €669,00 |
| 24-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 23-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 22-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 21-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 20-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 19-09-2026 | Corendon | €490,00 |
| 19-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 18-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 17-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 16-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 15-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 14-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 13-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 12-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 11-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 10-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 09-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 08-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 07-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 06-09-2026 | Corendon | €1.101,00 |
| 06-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 05-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 04-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 03-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 02-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 01-09-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 31-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 30-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 29-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 28-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 27-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 26-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 25-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 24-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 23-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 22-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 21-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 20-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 19-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 18-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 17-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 16-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 15-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 14-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 13-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 12-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 11-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 10-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 09-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 08-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 07-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 06-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 05-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 04-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 03-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 02-08-2026 | Corendon | €697,00 |
| 02-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 01-08-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 31-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 30-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €579,00 |
| 29-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 28-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 27-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 26-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 25-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 23-07-2026 | Corendon | €592,00 |
| 23-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 22-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 21-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 20-07-2026 | Corendon | €544,00 |
| 20-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 19-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 18-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €569,00 |
| 17-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 16-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 15-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 14-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 13-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 12-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 11-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 10-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €599,00 |
| 06-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 05-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 04-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 03-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 02-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 01-07-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 30-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 29-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 28-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 27-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 26-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 25-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 24-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 23-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 22-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 21-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 20-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 19-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 18-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 17-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 16-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 15-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 14-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 13-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 12-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 11-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 10-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 09-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 08-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 07-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 06-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 05-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 04-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 03-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 02-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 01-06-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 31-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 30-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 29-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 28-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 27-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 26-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 25-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 24-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 23-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 22-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 21-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 20-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 19-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 18-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 17-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 16-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 15-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 14-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 13-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 12-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 11-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 10-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 09-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 08-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 07-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 06-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 05-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 04-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 03-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 02-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 01-05-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 30-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 29-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 28-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 27-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 26-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 25-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 24-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 23-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 22-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 21-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 20-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 19-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 18-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 17-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 16-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 15-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 14-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 13-04-2026 | Corendon | €473,00 |
| 13-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 12-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 11-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 10-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 09-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 08-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 07-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 06-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 05-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 04-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 03-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 02-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 01-04-2026 | Weekendjeweg.nl | €499,00 |
| 31-03-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 31-03-2026 | Corendon | €461,00 |
| 30-03-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 29-03-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 28-03-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
| 27-03-2026 | Weekendjeweg.nl | €559,00 |
Prijsstatistieken
Laagste prijs ooit
€393 p.p.
Gemiddeld (90 dagen)
€566 p.p.
Hoogste prijs ooit
€1.101 p.p.
Prijsdaling
11.8%
Prijsanalyse van PrijsPilot
Gebaseerd op 214 prijsmetingen@if($providerCount > 1) bij 0 aanbieders@endif sinds maart 2026.
Nu vs gemiddeld
−11.8%
t.o.v. €566 gemiddeld (90 dagen)
Trend laatste 30 dagen
-16.7%
Gedaald in de afgelopen 30 dagen
Prijsbandbreedte
€393 – €1.101
Laagst en hoogst gemeten, per persoon
Wij volgen Pantokrator Hotel in Corfu sinds 27 maart 2026. Op dit moment noteren we een prijs van €499 p.p. — dat is 11.8% onder het 90-daags gemiddelde van €566.
De prijs is op dit moment aantrekkelijk — meetbaar lager dan wat we in de afgelopen 90 dagen gemiddeld zagen.
Historisch gezien zagen we de laagste prijzen voor dit verblijf rond mei, met een gemiddelde van €499 p.p. in die maand. Flexibel met je vertrekdatum? Dan kan het lonen die periode in de gaten te houden.
Deze analyse is automatisch gegenereerd op basis van PrijsPilots eigen metingen. Prijzen en beschikbaarheid kunnen bij de aanbieder afwijken; de prijs op de boekingssite is altijd leidend.
Transparantie over onze inkomsten
PrijsPilot is voor bezoekers altijd gratis. Wanneer je via een link op deze pagina boekt, ontvangen wij een kleine commissie van de aanbieder via het TradeTracker affiliate-netwerk. Dit heeft geen invloed op de prijs die jij betaalt en bepaalt niet de volgorde van onze resultaten — wij sorteren standaard op prijs. Lees meer in over ons of in onze voorwaarden.
Meer vakanties in Corfu
15°C
Hotel Mimosa
€399
↓ 0% goedkoper
15°C
Golden Mare-Resort
€609
15°C
Batelo - Adults Only
€599
↓ 7% goedkoper · €44 bespaard
All Inclusive
15°C
-38%
Sandy Beach Resort
€464
↓ 38% goedkoper · €287 bespaard
€499