Vakantiepark Bergumermeer
€589
Affiliate link · PrijsPilot ontvangt een commissie bij boeking, zonder dat jij meer betaalt.
Een grote familiecamping met veel voorzieningen, comfortplaatsen, wateraansluiting etc. en ontspanningsmogelijkheden. De camping ligt aan het Bergumermeer en het Prinses Margrietkanaal. Goede zwemgelegenheid.
Prijsgeschiedenis
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 21-11-2026 | €589,30 |
| 20-11-2026 | €589,30 |
| 19-11-2026 | €589,30 |
| 18-11-2026 | €589,30 |
| 17-11-2026 | €589,30 |
| 16-11-2026 | €589,30 |
| 15-11-2026 | €589,30 |
| 14-11-2026 | €589,30 |
| 13-11-2026 | €589,30 |
| 12-11-2026 | €589,30 |
| 11-11-2026 | €589,30 |
| 10-11-2026 | €589,30 |
| 09-11-2026 | €589,30 |
| 08-11-2026 | €589,30 |
| 07-11-2026 | €589,30 |
| 06-11-2026 | €589,30 |
| 05-11-2026 | €589,30 |
| 04-11-2026 | €589,30 |
| 03-11-2026 | €589,30 |
| 02-11-2026 | €589,30 |
| 01-11-2026 | €589,30 |
| 31-10-2026 | €589,30 |
| 30-10-2026 | €589,30 |
| 29-10-2026 | €589,30 |
| 28-10-2026 | €589,30 |
| 27-10-2026 | €589,30 |
| 26-10-2026 | €589,30 |
| 25-10-2026 | €589,30 |
| 24-10-2026 | €589,30 |
| 23-10-2026 | €589,30 |
| 22-10-2026 | €589,30 |
| 21-10-2026 | €589,30 |
| 20-10-2026 | €589,30 |
| 19-10-2026 | €589,30 |
| 18-10-2026 | €589,30 |
| 17-10-2026 | €589,30 |
| 16-10-2026 | €589,30 |
| 15-10-2026 | €589,30 |
| 14-10-2026 | €589,30 |
| 13-10-2026 | €589,30 |
| 12-10-2026 | €589,30 |
| 11-10-2026 | €589,30 |
| 10-10-2026 | €589,30 |
| 09-10-2026 | €589,30 |
| 08-10-2026 | €576,30 |
| 07-10-2026 | €576,30 |
| 06-10-2026 | €576,30 |
| 05-10-2026 | €576,30 |
| 04-10-2026 | €576,30 |
| 03-10-2026 | €576,30 |
| 02-10-2026 | €576,30 |
| 01-10-2026 | €576,30 |
| 30-09-2026 | €576,30 |
| 29-09-2026 | €576,30 |
| 28-09-2026 | €576,30 |
| 27-09-2026 | €576,30 |
| 26-09-2026 | €576,30 |
| 25-09-2026 | €576,30 |
| 24-09-2026 | €576,30 |
| 23-09-2026 | €576,30 |
| 22-09-2026 | €576,30 |
| 21-09-2026 | €576,30 |
| 20-09-2026 | €576,30 |
| 19-09-2026 | €576,30 |
| 18-09-2026 | €576,30 |
| 17-09-2026 | €549,30 |
| 16-09-2026 | €549,30 |
| 15-09-2026 | €549,30 |
| 14-09-2026 | €549,30 |
| 13-09-2026 | €549,30 |
| 12-09-2026 | €549,30 |
| 11-09-2026 | €549,30 |
| 10-09-2026 | €549,30 |
| 09-09-2026 | €549,30 |
| 08-09-2026 | €549,30 |
| 07-09-2026 | €549,30 |
| 06-09-2026 | €549,30 |
| 05-09-2026 | €549,30 |
| 04-09-2026 | €549,30 |
| 03-09-2026 | €576,30 |
| 02-09-2026 | €576,30 |
| 01-09-2026 | €576,30 |
| 31-08-2026 | €576,30 |
| 30-08-2026 | €576,30 |
| 29-08-2026 | €576,30 |
| 28-08-2026 | €576,30 |
| 27-08-2026 | €576,30 |
| 26-08-2026 | €576,30 |
| 25-08-2026 | €576,30 |
| 24-08-2026 | €576,30 |
| 23-08-2026 | €576,30 |
| 22-08-2026 | €576,30 |
| 21-08-2026 | €576,30 |
| 20-08-2026 | €576,30 |
| 19-08-2026 | €576,30 |
| 18-08-2026 | €576,30 |
| 17-08-2026 | €576,30 |
| 16-08-2026 | €576,30 |
| 15-08-2026 | €576,30 |
| 14-08-2026 | €576,30 |
| 13-08-2026 | €576,30 |
| 12-08-2026 | €576,30 |
| 11-08-2026 | €576,30 |
| 10-08-2026 | €576,30 |
| 09-08-2026 | €576,30 |
| 08-08-2026 | €576,30 |
| 07-08-2026 | €576,30 |
| 06-08-2026 | €576,30 |
| 05-08-2026 | €576,30 |
| 04-08-2026 | €576,30 |
| 03-08-2026 | €576,30 |
| 02-08-2026 | €576,30 |
| 01-08-2026 | €576,30 |
| 31-07-2026 | €576,30 |
| 30-07-2026 | €576,30 |
| 29-07-2026 | €576,30 |
| 28-07-2026 | €576,30 |
| 27-07-2026 | €576,30 |
| 26-07-2026 | €576,30 |
| 25-07-2026 | €576,30 |
| 24-07-2026 | €576,30 |
| 23-07-2026 | €576,30 |
| 22-07-2026 | €576,30 |
| 21-07-2026 | €576,30 |
| 20-07-2026 | €576,30 |
| 19-07-2026 | €576,30 |
| 18-07-2026 | €576,30 |
| 17-07-2026 | €576,30 |
| 16-07-2026 | €576,30 |
| 15-07-2026 | €576,30 |
| 14-07-2026 | €576,30 |
| 13-07-2026 | €576,30 |
| 12-07-2026 | €576,30 |
| 11-07-2026 | €576,30 |
| 10-07-2026 | €528,30 |
| 09-07-2026 | €528,30 |
| 08-07-2026 | €528,30 |
| 07-07-2026 | €528,30 |
| 05-07-2026 | €528,30 |
| 04-07-2026 | €528,30 |
| 03-07-2026 | €528,30 |
| 02-07-2026 | €528,30 |
| 01-07-2026 | €528,30 |
| 30-06-2026 | €528,30 |
| 29-06-2026 | €528,30 |
| 28-06-2026 | €528,30 |
| 27-06-2026 | €528,30 |
| 26-06-2026 | €576,30 |
| 25-06-2026 | €576,30 |
| 24-06-2026 | €576,30 |
| 23-06-2026 | €576,30 |
| 22-06-2026 | €576,30 |
| 21-06-2026 | €576,30 |
| 20-06-2026 | €576,30 |
| 19-06-2026 | €576,30 |
| 18-06-2026 | €576,30 |
| 17-06-2026 | €576,30 |
| 16-06-2026 | €576,30 |
| 15-06-2026 | €576,30 |
| 14-06-2026 | €576,30 |
| 13-06-2026 | €521,30 |
| 11-06-2026 | €521,30 |
| 10-06-2026 | €521,30 |
| 09-06-2026 | €521,30 |
| 08-06-2026 | €521,30 |
| 07-06-2026 | €521,30 |
| 06-06-2026 | €530,05 |
| 05-06-2026 | €530,05 |
| 04-06-2026 | €530,05 |
| 03-06-2026 | €530,05 |
| 02-06-2026 | €530,05 |
| 01-06-2026 | €530,05 |
| 31-05-2026 | €530,05 |
| 30-05-2026 | €530,05 |
| 29-05-2026 | €530,05 |
| 28-05-2026 | €530,05 |
| 27-05-2026 | €530,05 |
| 26-05-2026 | €530,05 |
| 25-05-2026 | €530,05 |
| 24-05-2026 | €530,05 |
| 23-05-2026 | €530,05 |
| 22-05-2026 | €530,05 |
| 21-05-2026 | €530,05 |
| 20-05-2026 | €530,05 |
| 19-05-2026 | €530,05 |
| 18-05-2026 | €530,05 |
| 17-05-2026 | €530,05 |
| 16-05-2026 | €530,05 |
| 15-05-2026 | €530,05 |
| 14-05-2026 | €530,05 |
| 13-05-2026 | €530,05 |
| 12-05-2026 | €530,05 |
| 11-05-2026 | €530,05 |
| 10-05-2026 | €530,05 |
| 09-05-2026 | €530,05 |
| 08-05-2026 | €530,05 |
| 07-05-2026 | €520,80 |
| 06-05-2026 | €520,80 |
| 05-05-2026 | €520,80 |
| 04-05-2026 | €520,80 |
| 03-05-2026 | €520,80 |
| 02-05-2026 | €520,80 |
| 01-05-2026 | €520,80 |
| 30-04-2026 | €520,80 |
| 29-04-2026 | €520,80 |
| 28-04-2026 | €520,80 |
| 27-04-2026 | €520,80 |
| 26-04-2026 | €520,80 |
| 25-04-2026 | €520,80 |
| 24-04-2026 | €520,80 |
| 23-04-2026 | €520,80 |
| 22-04-2026 | €520,80 |
| 21-04-2026 | €520,80 |
| 20-04-2026 | €520,80 |
| 19-04-2026 | €520,80 |
| 18-04-2026 | €520,80 |
| 17-04-2026 | €530,05 |
| 16-04-2026 | €530,05 |
| 15-04-2026 | €530,05 |
| 14-04-2026 | €530,05 |
| 13-04-2026 | €530,05 |
| 12-04-2026 | €530,05 |
| 11-04-2026 | €530,05 |
| 10-04-2026 | €530,05 |
| 09-04-2026 | €530,05 |
| 08-04-2026 | €530,05 |
| 07-04-2026 | €530,05 |
| 06-04-2026 | €530,05 |
| 05-04-2026 | €530,05 |
| 04-04-2026 | €530,05 |
| 03-04-2026 | €530,05 |
| 02-04-2026 | €530,05 |
| 01-04-2026 | €530,05 |
| 31-03-2026 | €530,05 |
| 30-03-2026 | €530,05 |
| 29-03-2026 | €530,05 |
| 28-03-2026 | €530,05 |
| 27-03-2026 | €530,05 |
| 26-03-2026 | €530,05 |
Prijsanalyse van PrijsPilot
Gebaseerd op 239 prijsmetingen sinds maart 2026.
Nu vs gemiddeld
+1.9%
t.o.v. €578 gemiddeld (90 dagen)
Trend laatste 30 dagen
0%
Stabiel in 30 dagen
Prijsbandbreedte
€521 – €589
Laagst en hoogst gemeten
We volgen Vakantiepark Bergumermeer in Friesland, Nederland sinds 26 maart 2026. De huidige vanafprijs is €589 — 1.9% boven het 90-daags gemiddelde van €578.
Momenteel ligt de prijs boven het 90-daags gemiddelde. Als je kunt wachten, houd de prijs dan in de gaten.
Deze analyse is automatisch gegenereerd uit PrijsPilots eigen metingen. Prijzen en beschikbaarheid op de boekingssite zijn leidend.
Transparantie over onze inkomsten
PrijsPilot is voor bezoekers altijd gratis. Wanneer je via een link op deze pagina boekt, ontvangen wij een kleine commissie van de aanbieder via het TradeTracker affiliate-netwerk. Dit heeft geen invloed op de prijs die jij betaalt en bepaalt niet de volgorde van onze resultaten — wij sorteren standaard op prijs. Lees meer in over ons of in onze voorwaarden.
Meer campings in Friesland
Camping
4°C
Camping Vakantiepark Bergumermeer
Camping
4°C
Homair Friese Meren
Camping
4°C
EuroParcs Hindeloopen
Camping
4°C
Camping RCN De Potten
€589