Polidor Camping Resort
€126
↓ 57.7% goedkoper dan gemiddeld
Affiliate link · PrijsPilot ontvangt een commissie bij boeking, zonder dat jij meer betaalt.
Polidor Camping Resort is een jonge camping vlak bij het plaatsje Funtana. Camping heeft ruime, afgebakende plaatsen, prima sanitair. Leuk zwembad. Op 800m ligt een prachtig aangelegd strand met beachbar, bereikbaar met gratis vervoer van de camping.
Prijsgeschiedenis
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 21-11-2026 | €126,00 |
| 20-11-2026 | €238,00 |
| 19-11-2026 | €238,00 |
| 18-11-2026 | €238,00 |
| 17-11-2026 | €238,00 |
| 16-11-2026 | €238,00 |
| 15-11-2026 | €238,00 |
| 14-11-2026 | €238,00 |
| 13-11-2026 | €238,00 |
| 12-11-2026 | €238,00 |
| 11-11-2026 | €238,00 |
| 10-11-2026 | €238,00 |
| 09-11-2026 | €238,00 |
| 08-11-2026 | €238,00 |
| 07-11-2026 | €238,00 |
| 06-11-2026 | €238,00 |
| 05-11-2026 | €238,00 |
| 04-11-2026 | €238,00 |
| 03-11-2026 | €238,00 |
| 02-11-2026 | €238,00 |
| 01-11-2026 | €238,00 |
| 31-10-2026 | €238,00 |
| 30-10-2026 | €238,00 |
| 29-10-2026 | €238,00 |
| 28-10-2026 | €238,00 |
| 27-10-2026 | €238,00 |
| 26-10-2026 | €238,00 |
| 25-10-2026 | €238,00 |
| 24-10-2026 | €238,00 |
| 23-10-2026 | €238,00 |
| 22-10-2026 | €386,75 |
| 21-10-2026 | €386,75 |
| 20-10-2026 | €386,75 |
| 19-10-2026 | €386,75 |
| 18-10-2026 | €386,75 |
| 17-10-2026 | €386,75 |
| 16-10-2026 | €386,75 |
| 15-10-2026 | €428,40 |
| 14-10-2026 | €428,40 |
| 13-10-2026 | €428,40 |
| 12-10-2026 | €428,40 |
| 11-10-2026 | €428,40 |
| 10-10-2026 | €428,40 |
| 09-10-2026 | €428,40 |
| 08-10-2026 | €126,00 |
| 07-10-2026 | €126,00 |
| 06-10-2026 | €126,00 |
| 05-10-2026 | €126,00 |
| 04-10-2026 | €126,00 |
| 03-10-2026 | €126,00 |
| 02-10-2026 | €126,00 |
| 01-10-2026 | €450,00 |
| 30-09-2026 | €450,00 |
| 29-09-2026 | €450,00 |
| 28-09-2026 | €450,00 |
| 27-09-2026 | €450,00 |
| 26-09-2026 | €450,00 |
| 25-09-2026 | €450,00 |
| 24-09-2026 | €453,60 |
| 23-09-2026 | €453,60 |
| 22-09-2026 | €453,60 |
| 21-09-2026 | €453,60 |
| 20-09-2026 | €453,60 |
| 19-09-2026 | €453,60 |
| 18-09-2026 | €453,60 |
| 17-09-2026 | €453,60 |
| 16-09-2026 | €453,60 |
| 15-09-2026 | €453,60 |
| 14-09-2026 | €453,60 |
| 13-09-2026 | €453,60 |
| 12-09-2026 | €453,60 |
| 11-09-2026 | €453,60 |
| 10-09-2026 | €122,50 |
| 09-09-2026 | €122,50 |
| 08-09-2026 | €122,50 |
| 07-09-2026 | €122,50 |
| 06-09-2026 | €122,50 |
| 05-09-2026 | €122,50 |
| 04-09-2026 | €122,50 |
| 03-09-2026 | €122,50 |
| 02-09-2026 | €122,50 |
| 01-09-2026 | €122,50 |
| 31-08-2026 | €122,50 |
| 30-08-2026 | €122,50 |
| 29-08-2026 | €122,50 |
| 28-08-2026 | €122,50 |
| 27-08-2026 | €453,60 |
| 26-08-2026 | €453,60 |
| 25-08-2026 | €453,60 |
| 24-08-2026 | €453,60 |
| 23-08-2026 | €453,60 |
| 22-08-2026 | €453,60 |
| 21-08-2026 | €453,60 |
| 20-08-2026 | €453,60 |
| 19-08-2026 | €453,60 |
| 18-08-2026 | €453,60 |
| 17-08-2026 | €453,60 |
| 16-08-2026 | €453,60 |
| 15-08-2026 | €453,60 |
| 14-08-2026 | €453,60 |
| 13-08-2026 | €453,60 |
| 12-08-2026 | €453,60 |
| 11-08-2026 | €453,60 |
| 10-08-2026 | €453,60 |
| 09-08-2026 | €453,60 |
| 08-08-2026 | €453,60 |
| 07-08-2026 | €453,60 |
| 06-08-2026 | €453,60 |
| 05-08-2026 | €453,60 |
| 04-08-2026 | €453,60 |
| 03-08-2026 | €453,60 |
| 02-08-2026 | €453,60 |
| 01-08-2026 | €453,60 |
| 31-07-2026 | €453,60 |
| 30-07-2026 | €453,60 |
| 29-07-2026 | €453,60 |
| 28-07-2026 | €453,60 |
| 27-07-2026 | €453,60 |
| 26-07-2026 | €453,60 |
| 25-07-2026 | €453,60 |
| 24-07-2026 | €453,60 |
| 23-07-2026 | €453,60 |
| 22-07-2026 | €453,60 |
| 21-07-2026 | €453,60 |
| 20-07-2026 | €453,60 |
| 19-07-2026 | €453,60 |
| 18-07-2026 | €453,60 |
| 17-07-2026 | €453,60 |
| 16-07-2026 | €453,60 |
| 15-07-2026 | €453,60 |
| 14-07-2026 | €453,60 |
| 13-07-2026 | €453,60 |
| 12-07-2026 | €453,60 |
| 11-07-2026 | €453,60 |
| 10-07-2026 | €453,60 |
| 09-07-2026 | €453,60 |
| 08-07-2026 | €453,60 |
| 07-07-2026 | €453,60 |
| 05-07-2026 | €453,60 |
| 04-07-2026 | €453,60 |
| 03-07-2026 | €453,60 |
| 02-07-2026 | €453,60 |
| 01-07-2026 | €453,60 |
| 30-06-2026 | €453,60 |
| 29-06-2026 | €453,60 |
| 28-06-2026 | €453,60 |
| 27-06-2026 | €453,60 |
| 26-06-2026 | €453,60 |
| 25-06-2026 | €453,60 |
| 24-06-2026 | €453,60 |
| 23-06-2026 | €453,60 |
| 22-06-2026 | €453,60 |
| 21-06-2026 | €453,60 |
| 20-06-2026 | €453,60 |
| 19-06-2026 | €453,60 |
| 18-06-2026 | €453,60 |
| 17-06-2026 | €453,60 |
| 16-06-2026 | €453,60 |
| 15-06-2026 | €453,60 |
| 14-06-2026 | €453,60 |
| 13-06-2026 | €453,60 |
| 11-06-2026 | €453,60 |
| 10-06-2026 | €453,60 |
| 09-06-2026 | €453,60 |
| 08-06-2026 | €453,60 |
| 07-06-2026 | €453,60 |
| 06-06-2026 | €453,60 |
| 05-06-2026 | €453,60 |
| 04-06-2026 | €453,60 |
| 03-06-2026 | €453,60 |
| 02-06-2026 | €453,60 |
| 01-06-2026 | €453,60 |
| 31-05-2026 | €453,60 |
| 30-05-2026 | €453,60 |
| 29-05-2026 | €453,60 |
| 28-05-2026 | €453,60 |
| 27-05-2026 | €453,60 |
| 26-05-2026 | €453,60 |
| 25-05-2026 | €453,60 |
| 24-05-2026 | €453,60 |
| 23-05-2026 | €453,60 |
| 22-05-2026 | €453,60 |
| 21-05-2026 | €453,60 |
| 20-05-2026 | €453,60 |
| 19-05-2026 | €453,60 |
| 18-05-2026 | €453,60 |
| 17-05-2026 | €453,60 |
| 16-05-2026 | €453,60 |
| 15-05-2026 | €453,60 |
| 14-05-2026 | €453,60 |
| 13-05-2026 | €453,60 |
| 12-05-2026 | €453,60 |
| 11-05-2026 | €453,60 |
| 10-05-2026 | €453,60 |
| 09-05-2026 | €453,60 |
| 08-05-2026 | €453,60 |
| 07-05-2026 | €453,60 |
| 06-05-2026 | €453,60 |
| 05-05-2026 | €453,60 |
| 04-05-2026 | €453,60 |
| 03-05-2026 | €453,60 |
| 02-05-2026 | €453,60 |
| 01-05-2026 | €453,60 |
| 30-04-2026 | €453,60 |
| 29-04-2026 | €453,60 |
| 28-04-2026 | €453,60 |
| 27-04-2026 | €453,60 |
| 26-04-2026 | €453,60 |
| 25-04-2026 | €453,60 |
| 24-04-2026 | €390,00 |
| 23-04-2026 | €390,00 |
| 22-04-2026 | €390,00 |
| 21-04-2026 | €390,00 |
| 20-04-2026 | €390,00 |
| 19-04-2026 | €390,00 |
| 18-04-2026 | €390,00 |
| 17-04-2026 | €414,00 |
| 16-04-2026 | €414,00 |
| 15-04-2026 | €414,00 |
| 14-04-2026 | €414,00 |
| 13-04-2026 | €414,00 |
| 12-04-2026 | €414,00 |
| 11-04-2026 | €414,00 |
| 10-04-2026 | €414,00 |
| 09-04-2026 | €414,00 |
| 08-04-2026 | €414,00 |
| 07-04-2026 | €414,00 |
| 06-04-2026 | €414,00 |
| 05-04-2026 | €414,00 |
| 04-04-2026 | €414,00 |
| 03-04-2026 | €414,00 |
| 02-04-2026 | €414,00 |
| 01-04-2026 | €414,00 |
| 31-03-2026 | €414,00 |
| 30-03-2026 | €414,00 |
| 29-03-2026 | €414,00 |
| 28-03-2026 | €414,00 |
| 27-03-2026 | €414,00 |
| 26-03-2026 | €414,00 |
Prijsanalyse van PrijsPilot
Gebaseerd op 239 prijsmetingen sinds maart 2026.
Nu vs gemiddeld
−57.7%
t.o.v. €298 gemiddeld (90 dagen)
Trend laatste 30 dagen
-67.4%
Gedaald in 30 dagen
Prijsbandbreedte
€123 – €454
Laagst en hoogst gemeten
We volgen Polidor Camping Resort in Istrië, Kroatië sinds 26 maart 2026. De huidige vanafprijs is €126 — 57.7% onder het 90-daags gemiddelde van €298.
De huidige prijs ligt fors onder het 90-daags gemiddelde — een scherp moment om te reserveren.
Deze analyse is automatisch gegenereerd uit PrijsPilots eigen metingen. Prijzen en beschikbaarheid op de boekingssite zijn leidend.
Transparantie over onze inkomsten
PrijsPilot is voor bezoekers altijd gratis. Wanneer je via een link op deze pagina boekt, ontvangen wij een kleine commissie van de aanbieder via het TradeTracker affiliate-netwerk. Dit heeft geen invloed op de prijs die jij betaalt en bepaalt niet de volgorde van onze resultaten — wij sorteren standaard op prijs. Lees meer in over ons of in onze voorwaarden.
Meer campings in Istrië
Camping
6°C
Camping Bijela Uvala
Camping
6°C
Camping Bi-Village
Camping
6°C
Valamar Camping Lanterna
Camping
6°C
Camping Valkanela
€126