Nou Camping S.L.
€181
↓ 57.2% goedkoper dan gemiddeld
Affiliate link · PrijsPilot ontvangt een commissie bij boeking, zonder dat jij meer betaalt.
Grote terrassencamping met afgebakende plaatsen in een rivierdal. Een aantal bomen bieden schaduw. Er is een verwarmd zwembad en een gezellig restaurant. Prima sanitair.
Prijsgeschiedenis
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 21-11-2026 | €181,30 |
| 20-11-2026 | €181,30 |
| 19-11-2026 | €181,30 |
| 18-11-2026 | €181,30 |
| 17-11-2026 | €181,30 |
| 16-11-2026 | €181,30 |
| 15-11-2026 | €181,30 |
| 14-11-2026 | €181,30 |
| 13-11-2026 | €181,30 |
| 12-11-2026 | €181,30 |
| 11-11-2026 | €181,30 |
| 10-11-2026 | €181,30 |
| 09-11-2026 | €181,30 |
| 08-11-2026 | €181,30 |
| 07-11-2026 | €181,30 |
| 06-11-2026 | €181,30 |
| 05-11-2026 | €181,30 |
| 04-11-2026 | €181,30 |
| 03-11-2026 | €181,30 |
| 02-11-2026 | €181,30 |
| 01-11-2026 | €181,30 |
| 31-10-2026 | €181,30 |
| 30-10-2026 | €195,50 |
| 29-10-2026 | €195,50 |
| 28-10-2026 | €195,50 |
| 27-10-2026 | €195,50 |
| 26-10-2026 | €195,50 |
| 25-10-2026 | €195,50 |
| 24-10-2026 | €195,50 |
| 23-10-2026 | €195,50 |
| 22-10-2026 | €195,50 |
| 21-10-2026 | €195,50 |
| 20-10-2026 | €195,50 |
| 19-10-2026 | €195,50 |
| 18-10-2026 | €195,50 |
| 17-10-2026 | €195,50 |
| 16-10-2026 | €195,50 |
| 15-10-2026 | €195,50 |
| 14-10-2026 | €195,50 |
| 13-10-2026 | €195,50 |
| 12-10-2026 | €195,50 |
| 11-10-2026 | €195,50 |
| 10-10-2026 | €195,50 |
| 09-10-2026 | €195,50 |
| 08-10-2026 | €195,50 |
| 07-10-2026 | €195,50 |
| 06-10-2026 | €195,50 |
| 05-10-2026 | €195,50 |
| 04-10-2026 | €195,50 |
| 03-10-2026 | €195,50 |
| 02-10-2026 | €195,50 |
| 01-10-2026 | €195,50 |
| 30-09-2026 | €195,50 |
| 29-09-2026 | €195,50 |
| 28-09-2026 | €195,50 |
| 27-09-2026 | €195,50 |
| 26-09-2026 | €195,50 |
| 25-09-2026 | €195,50 |
| 17-09-2026 | €945,00 |
| 16-09-2026 | €945,00 |
| 15-09-2026 | €945,00 |
| 14-09-2026 | €945,00 |
| 13-09-2026 | €945,00 |
| 12-09-2026 | €945,00 |
| 11-09-2026 | €945,00 |
| 10-09-2026 | €945,00 |
| 09-09-2026 | €945,00 |
| 08-09-2026 | €945,00 |
| 07-09-2026 | €945,00 |
| 06-09-2026 | €945,00 |
| 05-09-2026 | €945,00 |
| 04-09-2026 | €945,00 |
| 03-09-2026 | €945,00 |
| 02-09-2026 | €945,00 |
| 01-09-2026 | €945,00 |
| 31-08-2026 | €945,00 |
| 30-08-2026 | €945,00 |
| 29-08-2026 | €945,00 |
| 28-08-2026 | €945,00 |
| 27-08-2026 | €945,00 |
| 26-08-2026 | €945,00 |
| 25-08-2026 | €945,00 |
| 24-08-2026 | €945,00 |
| 23-08-2026 | €945,00 |
| 22-08-2026 | €945,00 |
| 21-08-2026 | €945,00 |
| 20-08-2026 | €945,00 |
| 19-08-2026 | €945,00 |
| 18-08-2026 | €945,00 |
| 17-08-2026 | €945,00 |
| 16-08-2026 | €945,00 |
| 15-08-2026 | €945,00 |
| 14-08-2026 | €945,00 |
| 13-08-2026 | €945,00 |
| 12-08-2026 | €945,00 |
| 11-08-2026 | €945,00 |
| 10-08-2026 | €945,00 |
| 09-08-2026 | €945,00 |
| 08-08-2026 | €945,00 |
| 07-08-2026 | €945,00 |
| 06-08-2026 | €181,30 |
| 05-08-2026 | €181,30 |
| 04-08-2026 | €181,30 |
| 03-08-2026 | €181,30 |
| 02-08-2026 | €181,30 |
| 01-08-2026 | €181,30 |
| 31-07-2026 | €181,30 |
| 30-07-2026 | €181,30 |
| 29-07-2026 | €181,30 |
| 28-07-2026 | €181,30 |
| 27-07-2026 | €181,30 |
| 26-07-2026 | €181,30 |
| 25-07-2026 | €181,30 |
| 24-07-2026 | €181,30 |
| 23-07-2026 | €181,30 |
| 22-07-2026 | €181,30 |
| 21-07-2026 | €181,30 |
| 20-07-2026 | €181,30 |
| 19-07-2026 | €181,30 |
| 18-07-2026 | €181,30 |
| 17-07-2026 | €181,30 |
| 16-07-2026 | €181,30 |
| 15-07-2026 | €181,30 |
| 14-07-2026 | €181,30 |
| 13-07-2026 | €181,30 |
| 12-07-2026 | €181,30 |
| 11-07-2026 | €181,30 |
| 10-07-2026 | €181,30 |
| 09-07-2026 | €181,30 |
| 08-07-2026 | €181,30 |
| 07-07-2026 | €181,30 |
| 05-07-2026 | €181,30 |
| 04-07-2026 | €181,30 |
| 03-07-2026 | €181,30 |
| 02-07-2026 | €181,30 |
| 01-07-2026 | €181,30 |
| 30-06-2026 | €181,30 |
| 29-06-2026 | €181,30 |
| 28-06-2026 | €181,30 |
| 27-06-2026 | €181,30 |
| 26-06-2026 | €181,30 |
| 25-06-2026 | €181,30 |
| 24-06-2026 | €181,30 |
| 23-06-2026 | €181,30 |
| 22-06-2026 | €181,30 |
| 21-06-2026 | €181,30 |
| 20-06-2026 | €181,30 |
| 19-06-2026 | €181,30 |
| 18-06-2026 | €181,30 |
| 17-06-2026 | €181,30 |
| 16-06-2026 | €181,30 |
| 15-06-2026 | €181,30 |
| 14-06-2026 | €181,30 |
| 13-06-2026 | €181,30 |
| 11-06-2026 | €181,30 |
| 10-06-2026 | €181,30 |
| 09-06-2026 | €181,30 |
| 08-06-2026 | €181,30 |
| 07-06-2026 | €181,30 |
| 06-06-2026 | €181,30 |
| 05-06-2026 | €181,30 |
| 04-06-2026 | €181,30 |
| 03-06-2026 | €181,30 |
| 02-06-2026 | €181,30 |
| 01-06-2026 | €181,30 |
| 31-05-2026 | €181,30 |
| 30-05-2026 | €181,30 |
| 29-05-2026 | €181,30 |
| 28-05-2026 | €181,30 |
| 27-05-2026 | €181,30 |
| 26-05-2026 | €181,30 |
| 25-05-2026 | €181,30 |
| 24-05-2026 | €181,30 |
| 23-05-2026 | €181,30 |
| 22-05-2026 | €181,30 |
| 21-05-2026 | €181,30 |
| 20-05-2026 | €181,30 |
| 19-05-2026 | €181,30 |
| 18-05-2026 | €181,30 |
| 17-05-2026 | €181,30 |
| 16-05-2026 | €181,30 |
| 15-05-2026 | €181,30 |
| 14-05-2026 | €181,30 |
| 13-05-2026 | €181,30 |
| 12-05-2026 | €181,30 |
| 11-05-2026 | €181,30 |
| 10-05-2026 | €181,30 |
| 09-05-2026 | €181,30 |
| 08-05-2026 | €181,30 |
| 07-05-2026 | €181,30 |
| 06-05-2026 | €181,30 |
| 05-05-2026 | €181,30 |
| 04-05-2026 | €181,30 |
| 03-05-2026 | €181,30 |
| 02-05-2026 | €181,30 |
| 01-05-2026 | €181,30 |
| 30-04-2026 | €181,30 |
| 29-04-2026 | €181,30 |
| 28-04-2026 | €181,30 |
| 27-04-2026 | €181,30 |
| 26-04-2026 | €181,30 |
| 25-04-2026 | €181,30 |
| 24-04-2026 | €181,30 |
| 23-04-2026 | €181,30 |
| 22-04-2026 | €181,30 |
| 21-04-2026 | €181,30 |
| 20-04-2026 | €181,30 |
| 19-04-2026 | €181,30 |
| 18-04-2026 | €181,30 |
| 17-04-2026 | €181,30 |
| 16-04-2026 | €181,30 |
| 15-04-2026 | €181,30 |
| 14-04-2026 | €181,30 |
| 13-04-2026 | €181,30 |
| 12-04-2026 | €181,30 |
| 11-04-2026 | €181,30 |
| 10-04-2026 | €181,30 |
| 09-04-2026 | €181,30 |
| 08-04-2026 | €181,30 |
| 07-04-2026 | €181,30 |
| 06-04-2026 | €181,30 |
| 05-04-2026 | €181,30 |
| 04-04-2026 | €181,30 |
| 03-04-2026 | €181,30 |
| 02-04-2026 | €181,30 |
| 01-04-2026 | €181,30 |
| 31-03-2026 | €181,30 |
| 30-03-2026 | €181,30 |
| 29-03-2026 | €181,30 |
| 28-03-2026 | €181,30 |
| 27-03-2026 | €181,30 |
| 26-03-2026 | €175,00 |
Prijsanalyse van PrijsPilot
Gebaseerd op 232 prijsmetingen sinds maart 2026.
Nu vs gemiddeld
−57.2%
t.o.v. €424 gemiddeld (90 dagen)
Trend laatste 30 dagen
-7.3%
Gedaald in 30 dagen
Prijsbandbreedte
€175 – €945
Laagst en hoogst gemeten
We volgen Nou Camping S.L. in Lerida, Spanje sinds 26 maart 2026. De huidige vanafprijs is €181 — 57.2% onder het 90-daags gemiddelde van €424.
De huidige prijs ligt fors onder het 90-daags gemiddelde — een scherp moment om te reserveren.
Deze analyse is automatisch gegenereerd uit PrijsPilots eigen metingen. Prijzen en beschikbaarheid op de boekingssite zijn leidend.
Transparantie over onze inkomsten
PrijsPilot is voor bezoekers altijd gratis. Wanneer je via een link op deze pagina boekt, ontvangen wij een kleine commissie van de aanbieder via het TradeTracker affiliate-netwerk. Dit heeft geen invloed op de prijs die jij betaalt en bepaalt niet de volgorde van onze resultaten — wij sorteren standaard op prijs. Lees meer in over ons of in onze voorwaarden.
Meer campings in Lerida
Camping
10°C
Camping de la Vall d'Àger
€635
↓ 2% goedkoper dan gemiddeld
Camping
10°C
Verneda Camping Mountain Resort
€770
Camping
10°C
Camping Sol i Neu
€140
Camping
10°C
Camping Bedurá Park
€615
€181