Mon Perin Camping Resort
€198
↓ 46.1% goedkoper dan gemiddeld
Affiliate link · PrijsPilot ontvangt een commissie bij boeking, zonder dat jij meer betaalt.
Uitgestrekte camping bestaande uit twee zones gelegen in prachtige natuur. De ligging aan zee met kiezel- en rotsstranden is uniek te noemen. Het Paleo Park beschikt over een mooi zwembad met als thema 'dinosaurus'.
Prijsgeschiedenis
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 21-11-2026 | €198,45 |
| 20-11-2026 | €198,45 |
| 19-11-2026 | €198,45 |
| 18-11-2026 | €198,45 |
| 17-11-2026 | €198,45 |
| 16-11-2026 | €198,45 |
| 15-11-2026 | €198,45 |
| 14-11-2026 | €198,45 |
| 13-11-2026 | €198,45 |
| 12-11-2026 | €198,45 |
| 11-11-2026 | €198,45 |
| 10-11-2026 | €198,45 |
| 09-11-2026 | €198,45 |
| 08-11-2026 | €198,45 |
| 07-11-2026 | €198,45 |
| 06-11-2026 | €198,45 |
| 05-11-2026 | €198,45 |
| 04-11-2026 | €198,45 |
| 03-11-2026 | €198,45 |
| 02-11-2026 | €198,45 |
| 01-11-2026 | €198,45 |
| 31-10-2026 | €198,45 |
| 30-10-2026 | €200,69 |
| 29-10-2026 | €200,69 |
| 28-10-2026 | €200,69 |
| 27-10-2026 | €200,69 |
| 26-10-2026 | €200,69 |
| 25-10-2026 | €200,69 |
| 24-10-2026 | €200,69 |
| 23-10-2026 | €200,69 |
| 22-10-2026 | €603,63 |
| 21-10-2026 | €603,63 |
| 20-10-2026 | €603,63 |
| 19-10-2026 | €603,63 |
| 18-10-2026 | €603,63 |
| 17-10-2026 | €603,63 |
| 16-10-2026 | €603,63 |
| 15-10-2026 | €603,63 |
| 14-10-2026 | €603,63 |
| 13-10-2026 | €603,63 |
| 12-10-2026 | €603,63 |
| 11-10-2026 | €603,63 |
| 10-10-2026 | €603,63 |
| 09-10-2026 | €603,63 |
| 08-10-2026 | €191,10 |
| 07-10-2026 | €191,10 |
| 06-10-2026 | €191,10 |
| 05-10-2026 | €191,10 |
| 04-10-2026 | €191,10 |
| 03-10-2026 | €191,10 |
| 02-10-2026 | €191,10 |
| 01-10-2026 | €578,83 |
| 30-09-2026 | €578,83 |
| 29-09-2026 | €578,83 |
| 28-09-2026 | €578,83 |
| 27-09-2026 | €578,83 |
| 26-09-2026 | €578,83 |
| 25-09-2026 | €578,83 |
| 24-09-2026 | €578,83 |
| 23-09-2026 | €578,83 |
| 22-09-2026 | €578,83 |
| 21-09-2026 | €578,83 |
| 20-09-2026 | €578,83 |
| 19-09-2026 | €578,83 |
| 18-09-2026 | €578,83 |
| 17-09-2026 | €191,10 |
| 16-09-2026 | €191,10 |
| 15-09-2026 | €191,10 |
| 14-09-2026 | €191,10 |
| 13-09-2026 | €191,10 |
| 12-09-2026 | €191,10 |
| 11-09-2026 | €191,10 |
| 10-09-2026 | €578,83 |
| 09-09-2026 | €578,83 |
| 08-09-2026 | €578,83 |
| 07-09-2026 | €578,83 |
| 06-09-2026 | €578,83 |
| 05-09-2026 | €578,83 |
| 04-09-2026 | €578,83 |
| 03-09-2026 | €191,10 |
| 02-09-2026 | €191,10 |
| 01-09-2026 | €191,10 |
| 31-08-2026 | €191,10 |
| 30-08-2026 | €191,10 |
| 29-08-2026 | €191,10 |
| 28-08-2026 | €191,10 |
| 27-08-2026 | €578,83 |
| 26-08-2026 | €578,83 |
| 25-08-2026 | €578,83 |
| 24-08-2026 | €578,83 |
| 23-08-2026 | €578,83 |
| 22-08-2026 | €578,83 |
| 21-08-2026 | €578,83 |
| 20-08-2026 | €578,83 |
| 19-08-2026 | €578,83 |
| 18-08-2026 | €578,83 |
| 17-08-2026 | €578,83 |
| 16-08-2026 | €578,83 |
| 15-08-2026 | €578,83 |
| 14-08-2026 | €578,83 |
| 13-08-2026 | €578,83 |
| 12-08-2026 | €578,83 |
| 11-08-2026 | €578,83 |
| 10-08-2026 | €578,83 |
| 09-08-2026 | €578,83 |
| 08-08-2026 | €578,83 |
| 07-08-2026 | €578,83 |
| 06-08-2026 | €578,83 |
| 05-08-2026 | €578,83 |
| 04-08-2026 | €578,83 |
| 03-08-2026 | €578,83 |
| 02-08-2026 | €578,83 |
| 01-08-2026 | €578,83 |
| 31-07-2026 | €578,83 |
| 30-07-2026 | €578,83 |
| 29-07-2026 | €578,83 |
| 28-07-2026 | €578,83 |
| 27-07-2026 | €578,83 |
| 26-07-2026 | €578,83 |
| 25-07-2026 | €578,83 |
| 24-07-2026 | €578,83 |
| 23-07-2026 | €578,83 |
| 22-07-2026 | €578,83 |
| 21-07-2026 | €578,83 |
| 20-07-2026 | €578,83 |
| 19-07-2026 | €578,83 |
| 18-07-2026 | €578,83 |
| 17-07-2026 | €578,83 |
| 16-07-2026 | €578,83 |
| 15-07-2026 | €578,83 |
| 14-07-2026 | €578,83 |
| 13-07-2026 | €578,83 |
| 12-07-2026 | €578,83 |
| 11-07-2026 | €578,83 |
| 10-07-2026 | €578,83 |
| 09-07-2026 | €578,83 |
| 08-07-2026 | €578,83 |
| 07-07-2026 | €578,83 |
| 05-07-2026 | €578,83 |
| 04-07-2026 | €578,83 |
| 03-07-2026 | €578,83 |
| 02-07-2026 | €578,83 |
| 01-07-2026 | €578,83 |
| 30-06-2026 | €578,83 |
| 29-06-2026 | €578,83 |
| 28-06-2026 | €578,83 |
| 27-06-2026 | €578,83 |
| 26-06-2026 | €578,83 |
| 25-06-2026 | €578,83 |
| 24-06-2026 | €578,83 |
| 23-06-2026 | €578,83 |
| 22-06-2026 | €578,83 |
| 21-06-2026 | €578,83 |
| 20-06-2026 | €578,83 |
| 19-06-2026 | €578,83 |
| 18-06-2026 | €578,83 |
| 17-06-2026 | €578,83 |
| 16-06-2026 | €578,83 |
| 15-06-2026 | €578,83 |
| 14-06-2026 | €578,83 |
| 13-06-2026 | €578,83 |
| 11-06-2026 | €578,83 |
| 10-06-2026 | €578,83 |
| 09-06-2026 | €578,83 |
| 08-06-2026 | €578,83 |
| 07-06-2026 | €578,83 |
| 06-06-2026 | €578,83 |
| 05-06-2026 | €578,83 |
| 04-06-2026 | €578,83 |
| 03-06-2026 | €578,83 |
| 02-06-2026 | €578,83 |
| 01-06-2026 | €578,83 |
| 31-05-2026 | €578,83 |
| 30-05-2026 | €578,83 |
| 29-05-2026 | €578,83 |
| 28-05-2026 | €578,83 |
| 27-05-2026 | €578,83 |
| 26-05-2026 | €578,83 |
| 25-05-2026 | €578,83 |
| 24-05-2026 | €578,83 |
| 23-05-2026 | €578,83 |
| 22-05-2026 | €578,83 |
| 21-05-2026 | €578,83 |
| 20-05-2026 | €578,83 |
| 19-05-2026 | €578,83 |
| 18-05-2026 | €578,83 |
| 17-05-2026 | €578,83 |
| 16-05-2026 | €578,83 |
| 15-05-2026 | €578,83 |
| 14-05-2026 | €578,83 |
| 13-05-2026 | €578,83 |
| 12-05-2026 | €578,83 |
| 11-05-2026 | €578,83 |
| 10-05-2026 | €578,83 |
| 09-05-2026 | €578,83 |
| 08-05-2026 | €578,83 |
| 07-05-2026 | €578,83 |
| 06-05-2026 | €578,83 |
| 05-05-2026 | €578,83 |
| 04-05-2026 | €578,83 |
| 03-05-2026 | €578,83 |
| 02-05-2026 | €578,83 |
| 01-05-2026 | €578,83 |
| 30-04-2026 | €578,83 |
| 29-04-2026 | €578,83 |
| 28-04-2026 | €578,83 |
| 27-04-2026 | €578,83 |
| 26-04-2026 | €578,83 |
| 25-04-2026 | €578,83 |
| 24-04-2026 | €578,83 |
| 23-04-2026 | €578,83 |
| 22-04-2026 | €578,83 |
| 21-04-2026 | €578,83 |
| 20-04-2026 | €578,83 |
| 19-04-2026 | €578,83 |
| 18-04-2026 | €578,83 |
| 17-04-2026 | €578,83 |
| 16-04-2026 | €578,83 |
| 15-04-2026 | €578,83 |
| 14-04-2026 | €578,83 |
| 13-04-2026 | €578,83 |
| 12-04-2026 | €578,83 |
| 11-04-2026 | €578,83 |
| 10-04-2026 | €578,83 |
| 09-04-2026 | €578,83 |
| 08-04-2026 | €578,83 |
| 07-04-2026 | €578,83 |
| 06-04-2026 | €578,83 |
| 05-04-2026 | €578,83 |
| 04-04-2026 | €578,83 |
| 03-04-2026 | €578,83 |
| 02-04-2026 | €578,83 |
| 01-04-2026 | €578,83 |
| 31-03-2026 | €578,83 |
| 30-03-2026 | €578,83 |
| 29-03-2026 | €578,83 |
| 28-03-2026 | €578,83 |
| 27-03-2026 | €578,83 |
| 26-03-2026 | €578,83 |
Prijsanalyse van PrijsPilot
Gebaseerd op 239 prijsmetingen sinds maart 2026.
Nu vs gemiddeld
−46.1%
t.o.v. €368 gemiddeld (90 dagen)
Trend laatste 30 dagen
-67.1%
Gedaald in 30 dagen
Prijsbandbreedte
€191 – €604
Laagst en hoogst gemeten
We volgen Mon Perin Camping Resort in Istrië, Kroatië sinds 26 maart 2026. De huidige vanafprijs is €198 — 46.1% onder het 90-daags gemiddelde van €368.
De huidige prijs ligt fors onder het 90-daags gemiddelde — een scherp moment om te reserveren.
Deze analyse is automatisch gegenereerd uit PrijsPilots eigen metingen. Prijzen en beschikbaarheid op de boekingssite zijn leidend.
Transparantie over onze inkomsten
PrijsPilot is voor bezoekers altijd gratis. Wanneer je via een link op deze pagina boekt, ontvangen wij een kleine commissie van de aanbieder via het TradeTracker affiliate-netwerk. Dit heeft geen invloed op de prijs die jij betaalt en bepaalt niet de volgorde van onze resultaten — wij sorteren standaard op prijs. Lees meer in over ons of in onze voorwaarden.
Meer campings in Istrië
Camping
6°C
Camping Bijela Uvala
Camping
6°C
Camping Bi-Village
Camping
6°C
Valamar Camping Lanterna
Camping
6°C
Camping Valkanela
€198