Flower Camping du Lac de Saint-Point Lamartine
€133
↓ 26.9% goedkoper dan gemiddeld
Affiliate link · PrijsPilot ontvangt een commissie bij boeking, zonder dat jij meer betaalt.
Camping ligt tegen de heuvel, met fraai uitzicht over de omgeving en het meer, met diverse watersporten. Caravans staan beneden, tenten kunnen op de heuvel. Restaurant aanwezig.
Prijsgeschiedenis
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 21-11-2026 | €133,00 |
| 01-10-2026 | €455,00 |
| 30-09-2026 | €455,00 |
| 29-09-2026 | €455,00 |
| 28-09-2026 | €455,00 |
| 27-09-2026 | €455,00 |
| 26-09-2026 | €455,00 |
| 25-09-2026 | €455,00 |
| 24-09-2026 | €125,50 |
| 23-09-2026 | €125,50 |
| 22-09-2026 | €125,50 |
| 21-09-2026 | €125,50 |
| 20-09-2026 | €125,50 |
| 19-09-2026 | €125,50 |
| 18-09-2026 | €125,50 |
| 17-09-2026 | €125,50 |
| 16-09-2026 | €125,50 |
| 15-09-2026 | €125,50 |
| 14-09-2026 | €125,50 |
| 13-09-2026 | €125,50 |
| 12-09-2026 | €125,50 |
| 11-09-2026 | €125,50 |
| 10-09-2026 | €125,50 |
| 09-09-2026 | €125,50 |
| 08-09-2026 | €125,50 |
| 07-09-2026 | €125,50 |
| 06-09-2026 | €125,50 |
| 05-09-2026 | €125,50 |
| 04-09-2026 | €125,50 |
| 03-09-2026 | €125,50 |
| 02-09-2026 | €125,50 |
| 01-09-2026 | €125,50 |
| 31-08-2026 | €125,50 |
| 30-08-2026 | €125,50 |
| 29-08-2026 | €125,50 |
| 28-08-2026 | €125,50 |
| 27-08-2026 | €125,50 |
| 26-08-2026 | €125,50 |
| 25-08-2026 | €125,50 |
| 24-08-2026 | €125,50 |
| 23-08-2026 | €125,50 |
| 22-08-2026 | €125,50 |
| 21-08-2026 | €125,50 |
| 20-08-2026 | €125,50 |
| 19-08-2026 | €125,50 |
| 18-08-2026 | €125,50 |
| 17-08-2026 | €125,50 |
| 16-08-2026 | €125,50 |
| 15-08-2026 | €125,50 |
| 14-08-2026 | €125,50 |
| 13-08-2026 | €125,50 |
| 12-08-2026 | €125,50 |
| 11-08-2026 | €125,50 |
| 10-08-2026 | €125,50 |
| 09-08-2026 | €125,50 |
| 08-08-2026 | €125,50 |
| 07-08-2026 | €125,50 |
| 06-08-2026 | €125,50 |
| 05-08-2026 | €125,50 |
| 04-08-2026 | €125,50 |
| 03-08-2026 | €125,50 |
| 02-08-2026 | €125,50 |
| 01-08-2026 | €125,50 |
| 31-07-2026 | €125,50 |
| 30-07-2026 | €125,50 |
| 29-07-2026 | €125,50 |
| 28-07-2026 | €125,50 |
| 27-07-2026 | €125,50 |
| 26-07-2026 | €125,50 |
| 25-07-2026 | €125,50 |
| 24-07-2026 | €125,50 |
| 23-07-2026 | €125,50 |
| 22-07-2026 | €125,50 |
| 21-07-2026 | €125,50 |
| 20-07-2026 | €125,50 |
| 19-07-2026 | €125,50 |
| 18-07-2026 | €125,50 |
| 17-07-2026 | €125,50 |
| 16-07-2026 | €125,50 |
| 15-07-2026 | €125,50 |
| 14-07-2026 | €125,50 |
| 13-07-2026 | €125,50 |
| 12-07-2026 | €125,50 |
| 11-07-2026 | €125,50 |
| 10-07-2026 | €125,50 |
| 09-07-2026 | €125,50 |
| 08-07-2026 | €125,50 |
| 07-07-2026 | €125,50 |
| 05-07-2026 | €125,50 |
| 04-07-2026 | €125,50 |
| 03-07-2026 | €125,50 |
| 02-07-2026 | €125,50 |
| 01-07-2026 | €125,50 |
| 30-06-2026 | €125,50 |
| 29-06-2026 | €125,50 |
| 28-06-2026 | €125,50 |
| 27-06-2026 | €125,50 |
| 26-06-2026 | €125,50 |
| 25-06-2026 | €125,50 |
| 24-06-2026 | €125,50 |
| 23-06-2026 | €125,50 |
| 22-06-2026 | €125,50 |
| 21-06-2026 | €125,50 |
| 20-06-2026 | €133,00 |
| 19-06-2026 | €133,00 |
| 18-06-2026 | €133,00 |
| 17-06-2026 | €133,00 |
| 16-06-2026 | €133,00 |
| 15-06-2026 | €133,00 |
| 14-06-2026 | €133,00 |
| 13-06-2026 | €133,00 |
| 11-06-2026 | €133,00 |
| 10-06-2026 | €133,00 |
| 09-06-2026 | €133,00 |
| 08-06-2026 | €133,00 |
| 07-06-2026 | €133,00 |
| 06-06-2026 | €133,00 |
| 05-06-2026 | €133,00 |
| 04-06-2026 | €133,00 |
| 03-06-2026 | €133,00 |
| 02-06-2026 | €133,00 |
| 01-06-2026 | €133,00 |
| 31-05-2026 | €133,00 |
| 30-05-2026 | €133,00 |
| 29-05-2026 | €133,00 |
| 28-05-2026 | €133,00 |
| 27-05-2026 | €133,00 |
| 26-05-2026 | €133,00 |
| 25-05-2026 | €133,00 |
| 24-05-2026 | €133,00 |
| 23-05-2026 | €133,00 |
| 22-05-2026 | €133,00 |
| 21-05-2026 | €133,00 |
| 20-05-2026 | €133,00 |
| 19-05-2026 | €133,00 |
| 18-05-2026 | €133,00 |
| 17-05-2026 | €133,00 |
| 16-05-2026 | €133,00 |
| 15-05-2026 | €133,00 |
| 14-05-2026 | €133,00 |
| 13-05-2026 | €133,00 |
| 12-05-2026 | €133,00 |
| 11-05-2026 | €133,00 |
| 10-05-2026 | €133,00 |
| 09-05-2026 | €133,00 |
| 08-05-2026 | €133,00 |
| 07-05-2026 | €133,00 |
| 06-05-2026 | €133,00 |
| 05-05-2026 | €133,00 |
| 04-05-2026 | €133,00 |
| 03-05-2026 | €133,00 |
| 02-05-2026 | €133,00 |
| 01-05-2026 | €133,00 |
| 30-04-2026 | €133,00 |
| 29-04-2026 | €133,00 |
| 28-04-2026 | €133,00 |
| 27-04-2026 | €133,00 |
| 26-04-2026 | €133,00 |
| 25-04-2026 | €133,00 |
| 24-04-2026 | €133,00 |
| 23-04-2026 | €133,00 |
| 22-04-2026 | €133,00 |
| 21-04-2026 | €133,00 |
| 20-04-2026 | €133,00 |
| 19-04-2026 | €133,00 |
| 18-04-2026 | €133,00 |
| 17-04-2026 | €133,00 |
| 16-04-2026 | €133,00 |
| 15-04-2026 | €133,00 |
| 14-04-2026 | €133,00 |
| 13-04-2026 | €133,00 |
| 12-04-2026 | €133,00 |
| 11-04-2026 | €133,00 |
| 10-04-2026 | €133,00 |
| 09-04-2026 | €133,00 |
| 08-04-2026 | €133,00 |
| 07-04-2026 | €133,00 |
| 06-04-2026 | €133,00 |
| 05-04-2026 | €133,00 |
| 04-04-2026 | €133,00 |
| 03-04-2026 | €133,00 |
| 02-04-2026 | €133,00 |
| 01-04-2026 | €133,00 |
| 31-03-2026 | €133,00 |
| 30-03-2026 | €133,00 |
| 29-03-2026 | €133,00 |
| 28-03-2026 | €133,00 |
| 27-03-2026 | €133,00 |
| 26-03-2026 | €133,00 |
Prijsanalyse van PrijsPilot
Gebaseerd op 189 prijsmetingen sinds maart 2026.
Nu vs gemiddeld
−26.9%
t.o.v. €182 gemiddeld (90 dagen)
Trend laatste 30 dagen
—
Te weinig recente metingen
Prijsbandbreedte
€126 – €455
Laagst en hoogst gemeten
We volgen Flower Camping du Lac de Saint-Point Lamartine in Saône-et-Loire, Frankrijk sinds 26 maart 2026. De huidige vanafprijs is €133 — 26.9% onder het 90-daags gemiddelde van €182.
De huidige prijs ligt fors onder het 90-daags gemiddelde — een scherp moment om te reserveren.
Deze analyse is automatisch gegenereerd uit PrijsPilots eigen metingen. Prijzen en beschikbaarheid op de boekingssite zijn leidend.
Transparantie over onze inkomsten
PrijsPilot is voor bezoekers altijd gratis. Wanneer je via een link op deze pagina boekt, ontvangen wij een kleine commissie van de aanbieder via het TradeTracker affiliate-netwerk. Dit heeft geen invloed op de prijs die jij betaalt en bepaalt niet de volgorde van onze resultaten — wij sorteren standaard op prijs. Lees meer in over ons of in onze voorwaarden.
Meer campings in Saône-et-Loire
Camping
8°C
Camping Du Pont de Bourgogne
€295
Camping
8°C
Camping Du Pont Vert
€77
Camping
-35%
8°C
Camping La Clé de Saône
€70
↓ 35% goedkoper dan gemiddeld
Camping
8°C
Camping d'Autun
€560
€133