Camping Les Pommiers d'Aiguelèze
€154
↓ 7.7% goedkoper dan gemiddeld
Affiliate link · PrijsPilot ontvangt een commissie bij boeking, zonder dat jij meer betaalt.
Rustige, familiale camping gelegen naast een watersportbasis in de Tarn. In de omgeving liggen tal van wijngaarden en tref je cultuur-historische centra die behoren tot het UNESCO-Werelderfgoed zoals Albi, de route des Bastides en prachtige panorama's. Er is een verwarmd zwembad van mei t/m september.
Prijsgeschiedenis
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 24-06-2026 | €153,50 |
| 23-06-2026 | €153,50 |
| 22-06-2026 | €153,50 |
| 21-06-2026 | €153,50 |
| 20-06-2026 | €153,50 |
| 19-06-2026 | €153,50 |
| 18-06-2026 | €153,50 |
| 17-06-2026 | €153,50 |
| 16-06-2026 | €153,50 |
| 15-06-2026 | €153,50 |
| 14-06-2026 | €153,50 |
| 13-06-2026 | €153,50 |
| 11-06-2026 | €153,50 |
| 10-06-2026 | €153,50 |
| 09-06-2026 | €153,50 |
| 08-06-2026 | €153,50 |
| 07-06-2026 | €153,50 |
| 06-06-2026 | €230,00 |
| 05-06-2026 | €230,00 |
| 04-06-2026 | €230,00 |
| 03-06-2026 | €230,00 |
| 02-06-2026 | €230,00 |
| 01-06-2026 | €230,00 |
| 31-05-2026 | €230,00 |
| 30-05-2026 | €230,00 |
| 29-05-2026 | €230,00 |
| 28-05-2026 | €230,00 |
| 27-05-2026 | €230,00 |
| 26-05-2026 | €230,00 |
| 25-05-2026 | €230,00 |
| 24-05-2026 | €230,00 |
| 23-05-2026 | €230,00 |
| 22-05-2026 | €153,50 |
| 21-05-2026 | €153,50 |
| 20-05-2026 | €153,50 |
| 19-05-2026 | €153,50 |
| 18-05-2026 | €153,50 |
| 17-05-2026 | €153,50 |
| 16-05-2026 | €153,50 |
| 15-05-2026 | €153,50 |
| 14-05-2026 | €153,50 |
| 13-05-2026 | €153,50 |
| 12-05-2026 | €153,50 |
| 11-05-2026 | €153,50 |
| 10-05-2026 | €153,50 |
| 09-05-2026 | €153,50 |
| 08-05-2026 | €153,50 |
| 07-05-2026 | €153,50 |
| 06-05-2026 | €153,50 |
| 05-05-2026 | €153,50 |
| 04-05-2026 | €153,50 |
| 03-05-2026 | €153,50 |
| 02-05-2026 | €153,50 |
| 01-05-2026 | €153,50 |
| 30-04-2026 | €153,50 |
| 29-04-2026 | €153,50 |
| 28-04-2026 | €153,50 |
| 27-04-2026 | €153,50 |
| 26-04-2026 | €153,50 |
| 25-04-2026 | €153,50 |
| 24-04-2026 | €153,50 |
| 23-04-2026 | €153,50 |
| 22-04-2026 | €153,50 |
| 21-04-2026 | €153,50 |
| 20-04-2026 | €153,50 |
| 19-04-2026 | €153,50 |
| 18-04-2026 | €153,50 |
| 17-04-2026 | €153,50 |
| 16-04-2026 | €153,50 |
| 15-04-2026 | €153,50 |
| 14-04-2026 | €153,50 |
| 13-04-2026 | €153,50 |
| 12-04-2026 | €153,50 |
| 11-04-2026 | €153,50 |
| 10-04-2026 | €153,50 |
| 09-04-2026 | €153,50 |
| 08-04-2026 | €153,50 |
| 07-04-2026 | €153,50 |
| 06-04-2026 | €153,50 |
| 05-04-2026 | €153,50 |
| 04-04-2026 | €153,50 |
| 03-04-2026 | €153,50 |
| 02-04-2026 | €153,50 |
| 01-04-2026 | €153,50 |
| 31-03-2026 | €153,50 |
| 30-03-2026 | €153,50 |
| 29-03-2026 | €153,50 |
| 28-03-2026 | €153,50 |
| 27-03-2026 | €153,50 |
| 26-03-2026 | €153,50 |
Prijsanalyse van PrijsPilot
Gebaseerd op 90 prijsmetingen sinds maart 2026.
Nu vs gemiddeld
−7.7%
t.o.v. €166 gemiddeld (90 dagen)
Trend laatste 30 dagen
-33.3%
Gedaald in 30 dagen
Prijsbandbreedte
€154 – €230
Laagst en hoogst gemeten
We volgen Camping Les Pommiers d'Aiguelèze in Tarn, Frankrijk sinds 26 maart 2026. De huidige vanafprijs is €154 — 7.7% onder het 90-daags gemiddelde van €166.
De prijs schommelt rond het 90-daags gemiddelde voor deze camping.
Deze analyse is automatisch gegenereerd uit PrijsPilots eigen metingen. Prijzen en beschikbaarheid op de boekingssite zijn leidend.
Transparantie over onze inkomsten
PrijsPilot is voor bezoekers altijd gratis. Wanneer je via een link op deze pagina boekt, ontvangen wij een kleine commissie van de aanbieder via het TradeTracker affiliate-netwerk. Dit heeft geen invloed op de prijs die jij betaalt en bepaalt niet de volgorde van onze resultaten — wij sorteren standaard op prijs. Lees meer in over ons of in onze voorwaarden.
Meer campings in Tarn
Camping
23°C
Camping La Prade
€191
Camping
23°C
Camping Huttopia Pays de Cordes sur Ciel
€161
Camping
23°C
Camping le Bois Flottant
€70
Camping
23°C
Camping de la Lande
€119
€154