Camping Le Fun
€328
Affiliate link · PrijsPilot ontvangt een commissie bij boeking, zonder dat jij meer betaalt.
De camping, gelegen aan de lagune Leucate, biedt vele watersportmogelijkheden zoals surfen en kitesurfen. Tevens heeft de camping prachtige uitzichtspunten. Als racefietsen je hobby is, dan is het achterland van Fitou een prachtige uitdaging ( Fitou- Treilles - Fueilla - Opoul-Périllos - Fitou ).
Prijsgeschiedenis
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 21-11-2026 | €328,00 |
| 20-11-2026 | €328,00 |
| 19-11-2026 | €328,00 |
| 18-11-2026 | €328,00 |
| 17-11-2026 | €328,00 |
| 16-11-2026 | €328,00 |
| 15-11-2026 | €328,00 |
| 14-11-2026 | €328,00 |
| 13-11-2026 | €328,00 |
| 12-11-2026 | €328,00 |
| 11-11-2026 | €328,00 |
| 10-11-2026 | €328,00 |
| 09-11-2026 | €328,00 |
| 08-11-2026 | €328,00 |
| 07-11-2026 | €328,00 |
| 06-11-2026 | €328,00 |
| 05-11-2026 | €328,00 |
| 04-11-2026 | €328,00 |
| 03-11-2026 | €328,00 |
| 02-11-2026 | €328,00 |
| 01-11-2026 | €328,00 |
| 31-10-2026 | €328,00 |
| 30-10-2026 | €153,50 |
| 29-10-2026 | €153,50 |
| 28-10-2026 | €153,50 |
| 27-10-2026 | €153,50 |
| 26-10-2026 | €153,50 |
| 25-10-2026 | €153,50 |
| 24-10-2026 | €153,50 |
| 23-10-2026 | €153,50 |
| 22-10-2026 | €153,50 |
| 21-10-2026 | €153,50 |
| 20-10-2026 | €153,50 |
| 19-10-2026 | €153,50 |
| 18-10-2026 | €153,50 |
| 17-10-2026 | €153,50 |
| 16-10-2026 | €153,50 |
| 15-10-2026 | €153,50 |
| 14-10-2026 | €153,50 |
| 13-10-2026 | €153,50 |
| 12-10-2026 | €153,50 |
| 11-10-2026 | €153,50 |
| 10-10-2026 | €153,50 |
| 09-10-2026 | €153,50 |
| 08-10-2026 | €153,50 |
| 07-10-2026 | €153,50 |
| 06-10-2026 | €153,50 |
| 05-10-2026 | €153,50 |
| 04-10-2026 | €153,50 |
| 03-10-2026 | €153,50 |
| 02-10-2026 | €153,50 |
| 01-10-2026 | €153,50 |
| 30-09-2026 | €153,50 |
| 29-09-2026 | €153,50 |
| 28-09-2026 | €153,50 |
| 27-09-2026 | €153,50 |
| 26-09-2026 | €153,50 |
| 25-09-2026 | €153,50 |
| 24-09-2026 | €153,50 |
| 23-09-2026 | €153,50 |
| 22-09-2026 | €153,50 |
| 21-09-2026 | €153,50 |
| 20-09-2026 | €153,50 |
| 19-09-2026 | €153,50 |
| 18-09-2026 | €153,50 |
| 17-09-2026 | €153,50 |
| 16-09-2026 | €153,50 |
| 15-09-2026 | €153,50 |
| 14-09-2026 | €153,50 |
| 13-09-2026 | €153,50 |
| 12-09-2026 | €153,50 |
| 11-09-2026 | €153,50 |
| 03-09-2026 | €153,50 |
| 02-09-2026 | €153,50 |
| 01-09-2026 | €153,50 |
| 31-08-2026 | €153,50 |
| 30-08-2026 | €153,50 |
| 29-08-2026 | €153,50 |
| 28-08-2026 | €153,50 |
| 27-08-2026 | €153,50 |
| 26-08-2026 | €153,50 |
| 25-08-2026 | €153,50 |
| 24-08-2026 | €153,50 |
| 23-08-2026 | €153,50 |
| 22-08-2026 | €153,50 |
| 21-08-2026 | €153,50 |
| 20-08-2026 | €153,50 |
| 19-08-2026 | €153,50 |
| 18-08-2026 | €153,50 |
| 17-08-2026 | €153,50 |
| 16-08-2026 | €153,50 |
| 15-08-2026 | €153,50 |
| 14-08-2026 | €153,50 |
| 13-08-2026 | €153,50 |
| 12-08-2026 | €153,50 |
| 11-08-2026 | €153,50 |
| 10-08-2026 | €153,50 |
| 09-08-2026 | €153,50 |
| 08-08-2026 | €153,50 |
| 07-08-2026 | €153,50 |
| 06-08-2026 | €153,50 |
| 05-08-2026 | €153,50 |
| 04-08-2026 | €153,50 |
| 03-08-2026 | €153,50 |
| 02-08-2026 | €153,50 |
| 01-08-2026 | €153,50 |
| 31-07-2026 | €153,50 |
| 30-07-2026 | €153,50 |
| 29-07-2026 | €153,50 |
| 28-07-2026 | €153,50 |
| 27-07-2026 | €153,50 |
| 26-07-2026 | €153,50 |
| 25-07-2026 | €153,50 |
| 24-07-2026 | €153,50 |
| 23-07-2026 | €153,50 |
| 22-07-2026 | €153,50 |
| 21-07-2026 | €153,50 |
| 20-07-2026 | €153,50 |
| 19-07-2026 | €153,50 |
| 18-07-2026 | €153,50 |
| 17-07-2026 | €153,50 |
| 16-07-2026 | €153,50 |
| 15-07-2026 | €153,50 |
| 14-07-2026 | €153,50 |
| 13-07-2026 | €153,50 |
| 12-07-2026 | €153,50 |
| 11-07-2026 | €153,50 |
| 10-07-2026 | €153,50 |
| 09-07-2026 | €153,50 |
| 08-07-2026 | €153,50 |
| 07-07-2026 | €153,50 |
| 05-07-2026 | €153,50 |
| 04-07-2026 | €153,50 |
| 03-07-2026 | €153,50 |
| 02-07-2026 | €153,50 |
| 01-07-2026 | €153,50 |
| 30-06-2026 | €153,50 |
| 29-06-2026 | €153,50 |
| 28-06-2026 | €153,50 |
| 27-06-2026 | €153,50 |
| 26-06-2026 | €153,50 |
| 25-06-2026 | €153,50 |
| 24-06-2026 | €153,50 |
| 23-06-2026 | €153,50 |
| 22-06-2026 | €153,50 |
| 21-06-2026 | €153,50 |
| 20-06-2026 | €153,50 |
| 19-06-2026 | €153,50 |
| 18-06-2026 | €153,50 |
| 17-06-2026 | €153,50 |
| 16-06-2026 | €153,50 |
| 15-06-2026 | €153,50 |
| 14-06-2026 | €153,50 |
| 13-06-2026 | €153,50 |
| 11-06-2026 | €153,50 |
| 10-06-2026 | €153,50 |
| 09-06-2026 | €153,50 |
| 08-06-2026 | €153,50 |
| 07-06-2026 | €153,50 |
| 06-06-2026 | €315,02 |
| 05-06-2026 | €315,02 |
| 04-06-2026 | €315,02 |
| 03-06-2026 | €315,02 |
| 02-06-2026 | €315,02 |
| 01-06-2026 | €315,02 |
| 31-05-2026 | €315,02 |
| 30-05-2026 | €315,02 |
| 29-05-2026 | €315,02 |
| 28-05-2026 | €315,02 |
| 27-05-2026 | €315,02 |
| 26-05-2026 | €315,02 |
| 25-05-2026 | €315,02 |
| 24-05-2026 | €315,02 |
| 23-05-2026 | €315,02 |
| 22-05-2026 | €153,50 |
| 21-05-2026 | €153,50 |
| 20-05-2026 | €153,50 |
| 19-05-2026 | €153,50 |
| 18-05-2026 | €153,50 |
| 17-05-2026 | €153,50 |
| 16-05-2026 | €315,02 |
| 15-05-2026 | €315,02 |
| 14-05-2026 | €315,02 |
| 13-05-2026 | €315,02 |
| 12-05-2026 | €315,02 |
| 11-05-2026 | €315,02 |
| 10-05-2026 | €315,02 |
| 09-05-2026 | €315,02 |
| 08-05-2026 | €315,02 |
| 07-05-2026 | €153,50 |
| 06-05-2026 | €153,50 |
| 05-05-2026 | €153,50 |
| 04-05-2026 | €153,50 |
| 03-05-2026 | €153,50 |
| 02-05-2026 | €153,50 |
| 01-05-2026 | €153,50 |
| 30-04-2026 | €153,50 |
| 29-04-2026 | €153,50 |
| 28-04-2026 | €153,50 |
| 27-04-2026 | €153,50 |
| 26-04-2026 | €153,50 |
| 25-04-2026 | €153,50 |
| 24-04-2026 | €153,50 |
| 23-04-2026 | €153,50 |
| 22-04-2026 | €153,50 |
| 21-04-2026 | €153,50 |
| 20-04-2026 | €153,50 |
| 19-04-2026 | €153,50 |
| 18-04-2026 | €153,50 |
| 17-04-2026 | €153,50 |
| 16-04-2026 | €153,50 |
| 15-04-2026 | €153,50 |
| 14-04-2026 | €153,50 |
| 13-04-2026 | €153,50 |
| 12-04-2026 | €153,50 |
| 11-04-2026 | €153,50 |
| 10-04-2026 | €153,50 |
| 09-04-2026 | €153,50 |
| 08-04-2026 | €153,50 |
| 07-04-2026 | €153,50 |
| 06-04-2026 | €153,50 |
| 05-04-2026 | €153,50 |
| 04-04-2026 | €153,50 |
| 03-04-2026 | €153,50 |
| 02-04-2026 | €153,50 |
| 01-04-2026 | €153,50 |
| 31-03-2026 | €153,50 |
| 30-03-2026 | €153,50 |
| 29-03-2026 | €153,50 |
| 28-03-2026 | €153,50 |
| 27-03-2026 | €153,50 |
| 26-03-2026 | €153,50 |
Prijsanalyse van PrijsPilot
Gebaseerd op 232 prijsmetingen sinds maart 2026.
Nu vs gemiddeld
+64.7%
t.o.v. €199 gemiddeld (90 dagen)
Trend laatste 30 dagen
+113.7%
Gestegen in 30 dagen
Prijsbandbreedte
€154 – €328
Laagst en hoogst gemeten
We volgen Camping Le Fun in Aude, Frankrijk sinds 26 maart 2026. De huidige vanafprijs is €328 — 64.7% boven het 90-daags gemiddelde van €199.
Momenteel ligt de prijs boven het 90-daags gemiddelde. Als je kunt wachten, houd de prijs dan in de gaten.
Deze analyse is automatisch gegenereerd uit PrijsPilots eigen metingen. Prijzen en beschikbaarheid op de boekingssite zijn leidend.
Transparantie over onze inkomsten
PrijsPilot is voor bezoekers altijd gratis. Wanneer je via een link op deze pagina boekt, ontvangen wij een kleine commissie van de aanbieder via het TradeTracker affiliate-netwerk. Dit heeft geen invloed op de prijs die jij betaalt en bepaalt niet de volgorde van onze resultaten — wij sorteren standaard op prijs. Lees meer in over ons of in onze voorwaarden.
Meer campings in Aude
Camping
-11%
6°C
Flower Camping Le Martinet Rouge
€147
↓ 11% goedkoper dan gemiddeld
Camping
6°C
Sites & Paysages La Pinède
€221
Camping
6°C
Camping La Bernede
€441
Camping
6°C
Flower Camping de l'Olivigne
€273
€328