Baia di Gallipoli Camping Village
€195
Affiliate link · PrijsPilot ontvangt een commissie bij boeking, zonder dat jij meer betaalt.
Op een heuvel gelegen rustige, landelijke camping met zeer grote, schaduwrijke plaatsen.
Prijsgeschiedenis
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 21-11-2026 | €195,00 |
| 24-09-2026 | €167,50 |
| 23-09-2026 | €167,50 |
| 22-09-2026 | €167,50 |
| 21-09-2026 | €167,50 |
| 20-09-2026 | €167,50 |
| 19-09-2026 | €167,50 |
| 18-09-2026 | €167,50 |
| 17-09-2026 | €167,50 |
| 16-09-2026 | €167,50 |
| 15-09-2026 | €167,50 |
| 14-09-2026 | €167,50 |
| 13-09-2026 | €167,50 |
| 12-09-2026 | €167,50 |
| 11-09-2026 | €167,50 |
| 03-09-2026 | €167,50 |
| 02-09-2026 | €167,50 |
| 01-09-2026 | €167,50 |
| 31-08-2026 | €167,50 |
| 30-08-2026 | €167,50 |
| 29-08-2026 | €167,50 |
| 28-08-2026 | €167,50 |
| 27-08-2026 | €167,50 |
| 26-08-2026 | €167,50 |
| 25-08-2026 | €167,50 |
| 24-08-2026 | €167,50 |
| 23-08-2026 | €167,50 |
| 22-08-2026 | €167,50 |
| 21-08-2026 | €167,50 |
| 20-08-2026 | €167,50 |
| 19-08-2026 | €167,50 |
| 18-08-2026 | €167,50 |
| 17-08-2026 | €167,50 |
| 16-08-2026 | €167,50 |
| 15-08-2026 | €167,50 |
| 14-08-2026 | €167,50 |
| 13-08-2026 | €167,50 |
| 12-08-2026 | €167,50 |
| 11-08-2026 | €167,50 |
| 10-08-2026 | €167,50 |
| 09-08-2026 | €167,50 |
| 08-08-2026 | €167,50 |
| 07-08-2026 | €167,50 |
| 06-08-2026 | €167,50 |
| 05-08-2026 | €167,50 |
| 04-08-2026 | €167,50 |
| 03-08-2026 | €167,50 |
| 02-08-2026 | €167,50 |
| 01-08-2026 | €167,50 |
| 31-07-2026 | €167,50 |
| 30-07-2026 | €167,50 |
| 29-07-2026 | €167,50 |
| 28-07-2026 | €167,50 |
| 27-07-2026 | €167,50 |
| 26-07-2026 | €167,50 |
| 25-07-2026 | €167,50 |
| 24-07-2026 | €167,50 |
| 23-07-2026 | €167,50 |
| 22-07-2026 | €167,50 |
| 21-07-2026 | €167,50 |
| 20-07-2026 | €167,50 |
| 19-07-2026 | €167,50 |
| 18-07-2026 | €167,50 |
| 17-07-2026 | €167,50 |
| 16-07-2026 | €167,50 |
| 15-07-2026 | €167,50 |
| 14-07-2026 | €167,50 |
| 13-07-2026 | €167,50 |
| 12-07-2026 | €167,50 |
| 11-07-2026 | €167,50 |
| 10-07-2026 | €167,50 |
| 09-07-2026 | €167,50 |
| 08-07-2026 | €167,50 |
| 07-07-2026 | €167,50 |
| 05-07-2026 | €167,50 |
| 04-07-2026 | €167,50 |
| 03-07-2026 | €167,50 |
| 02-07-2026 | €167,50 |
| 01-07-2026 | €167,50 |
| 30-06-2026 | €167,50 |
| 29-06-2026 | €167,50 |
| 28-06-2026 | €167,50 |
| 27-06-2026 | €167,50 |
| 26-06-2026 | €167,50 |
| 25-06-2026 | €167,50 |
| 24-06-2026 | €167,50 |
| 23-06-2026 | €167,50 |
| 22-06-2026 | €167,50 |
| 21-06-2026 | €167,50 |
| 20-06-2026 | €167,50 |
| 19-06-2026 | €167,50 |
| 18-06-2026 | €167,50 |
| 17-06-2026 | €167,50 |
| 16-06-2026 | €167,50 |
| 15-06-2026 | €167,50 |
| 14-06-2026 | €167,50 |
| 13-06-2026 | €167,50 |
| 11-06-2026 | €167,50 |
| 10-06-2026 | €167,50 |
| 09-06-2026 | €167,50 |
| 08-06-2026 | €167,50 |
| 07-06-2026 | €167,50 |
| 06-06-2026 | €167,50 |
| 05-06-2026 | €167,50 |
| 04-06-2026 | €167,50 |
| 03-06-2026 | €167,50 |
| 02-06-2026 | €167,50 |
| 01-06-2026 | €167,50 |
| 31-05-2026 | €167,50 |
| 30-05-2026 | €167,50 |
| 29-05-2026 | €167,50 |
| 28-05-2026 | €167,50 |
| 27-05-2026 | €167,50 |
| 26-05-2026 | €167,50 |
| 25-05-2026 | €167,50 |
| 24-05-2026 | €167,50 |
| 23-05-2026 | €167,50 |
| 22-05-2026 | €167,50 |
| 21-05-2026 | €167,50 |
| 20-05-2026 | €167,50 |
| 19-05-2026 | €167,50 |
| 18-05-2026 | €167,50 |
| 17-05-2026 | €167,50 |
| 16-05-2026 | €167,50 |
| 15-05-2026 | €167,50 |
| 14-05-2026 | €167,50 |
| 13-05-2026 | €167,50 |
| 12-05-2026 | €167,50 |
| 11-05-2026 | €167,50 |
| 10-05-2026 | €167,50 |
| 09-05-2026 | €167,50 |
| 08-05-2026 | €167,50 |
| 07-05-2026 | €167,50 |
| 06-05-2026 | €167,50 |
| 05-05-2026 | €167,50 |
| 04-05-2026 | €167,50 |
| 03-05-2026 | €167,50 |
| 02-05-2026 | €167,50 |
| 01-05-2026 | €167,50 |
| 30-04-2026 | €167,50 |
| 29-04-2026 | €167,50 |
| 28-04-2026 | €167,50 |
| 27-04-2026 | €167,50 |
| 26-04-2026 | €167,50 |
| 25-04-2026 | €167,50 |
| 24-04-2026 | €167,50 |
| 23-04-2026 | €167,50 |
| 22-04-2026 | €167,50 |
| 21-04-2026 | €167,50 |
| 20-04-2026 | €167,50 |
| 19-04-2026 | €167,50 |
| 18-04-2026 | €167,50 |
| 17-04-2026 | €167,50 |
| 16-04-2026 | €167,50 |
| 15-04-2026 | €167,50 |
| 14-04-2026 | €167,50 |
| 13-04-2026 | €167,50 |
| 12-04-2026 | €167,50 |
| 11-04-2026 | €167,50 |
| 10-04-2026 | €167,50 |
| 09-04-2026 | €167,50 |
| 08-04-2026 | €167,50 |
| 07-04-2026 | €167,50 |
| 06-04-2026 | €167,50 |
| 05-04-2026 | €167,50 |
| 04-04-2026 | €167,50 |
| 03-04-2026 | €167,50 |
| 02-04-2026 | €167,50 |
| 01-04-2026 | €167,50 |
| 31-03-2026 | €167,50 |
| 30-03-2026 | €167,50 |
| 29-03-2026 | €167,50 |
| 28-03-2026 | €167,50 |
| 27-03-2026 | €167,50 |
| 26-03-2026 | €167,50 |
Prijsanalyse van PrijsPilot
Gebaseerd op 175 prijsmetingen sinds maart 2026.
Nu vs gemiddeld
+15.7%
t.o.v. €169 gemiddeld (90 dagen)
Trend laatste 30 dagen
—
Te weinig recente metingen
Prijsbandbreedte
€168 – €195
Laagst en hoogst gemeten
We volgen Baia di Gallipoli Camping Village in Lecce, Italië sinds 26 maart 2026. De huidige vanafprijs is €195 — 15.7% boven het 90-daags gemiddelde van €169.
Momenteel ligt de prijs boven het 90-daags gemiddelde. Als je kunt wachten, houd de prijs dan in de gaten.
Deze analyse is automatisch gegenereerd uit PrijsPilots eigen metingen. Prijzen en beschikbaarheid op de boekingssite zijn leidend.
Transparantie over onze inkomsten
PrijsPilot is voor bezoekers altijd gratis. Wanneer je via een link op deze pagina boekt, ontvangen wij een kleine commissie van de aanbieder via het TradeTracker affiliate-netwerk. Dit heeft geen invloed op de prijs die jij betaalt en bepaalt niet de volgorde van onze resultaten — wij sorteren standaard op prijs. Lees meer in over ons of in onze voorwaarden.
Meer campings in Lecce
Camping
-67%
12°C
Azienda Agrituristica Malapezza
€98
↓ 67% goedkoper dan gemiddeld
Camping
12°C
Camping Santa Maria di Leuca
€96
Camping
-29%
12°C
Torre Rinalda Beach Camping & Resort
€214
↓ 29% goedkoper dan gemiddeld
€195